楽天モバイル オンラインショップ
Y!mobile オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「motorola edge 70 fusion」はSoCが「Snapdragon 7s Gen 3」に対し、「OPPO Reno15 A」は「Snapdragon 6 Gen 1」です。どちらもクアルコム製のミドルクラスですが、処理性能は「Snapdragon 7s Gen 3」のほうが優れています。 - 【ディスプレイ】
「motorola edge 70 fusion」はディスプレイが「6.78インチ(2772x1272)、144Hz」ですが、「OPPO Reno15 A」は少しだけ小さな「6.6インチ(2372x1080)、120Hz」です。「motorola edge 70 fusion」は「MIL-STD-810H」に準拠した耐久性を備えています。 - 【その他】
「motorola edge 70 fusion」の背面カメラは「標準」+「超広角/マクロ」のデュアルカメラですが、「OPPO Reno15 A」は「標準」+「超広角」+「マクロ」のトリプルカメラです。「OPPO Reno15 A」は「microSDカード」に対応します。
「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティ・フュージョン)」と「OPPO Reno15 A (オッポ・リノフィフティーン・エー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | motorola edge 70 fusion | OPPO Reno15 A |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年6月25日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー、楽天モバイル、UQ mobile、ワイモバイル |
| 参考価格 | 6万円台~ | |
| 発売時のOS | Android 16 | ColorOS 16(Android 16ベース) |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM | nanoSIMx2、eSIM |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| RAM | 12GB | 8GB、12GB |
| ストレージ | 256GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応(最大1TB) |
| ディスプレイ | 約6.78インチ、Super HD(2772x1272) | 約6.6インチ、フルHD+(2372x1080) |
| パネル | Extreme AMOLED、最大144Hz、HDR10+、10ビット、ピーク輝度5200nit | AMOLED、最大120Hz、10ビット、日光下最大輝度1400nit |
| 防水防塵仕様 | IP68、IP69 | |
| 耐久性 | MIL-STD-810H、Corning Gorilla Glass 7i | AGC Dragontrail STAR D+ |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS、Sony LYTIA 710)+超広角/マクロ:約1300万画素(F2.2) | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約800万画素(F2.2、112°)+マクロ:約200万画素(F2.4) |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2) | 約5000万画素(F2.0、100°) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | |
| 有線充電速度 | 最大68W TurboPower | 最大80W SUPERVOOC、最大55W PPS |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | USB Type-C |
| 幅 | 約75.6mm | 約75mm |
| 高さ | 約162.76mm | 約158mm |
| 厚み | 約7.99mm | 約8.1mm(トワイライトネイビー、アフターグロウピンク)、約8.3mm(オーロラブルー) |
| 重量 | 約193g | 約195g(トワイライトネイビー、アフターグロウピンク)、約202g(オーロラブルー) |
| カラーバリエーション | PANTONE Silhouette(シルエットブラック)、PANTONE Country Air(カントリーエアホワイト)、PANTONE Orient Blue(オリエントブルー) | オーロラブルー、トワイライトネイビー、アフターグロウピンク |

モトローラ「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティ・フュージョン)」とオウガ・ジャパン「OPPO Reno15 A (オッポ・リノフィフティーン・エー)」の違いを比較しました。












