docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Nothing Phone (4b)」はSoCがクアルコム製の「Snapdragon 6 Gen 4」に対し、「Galaxy A57 5G」はサムスン製の「Exynos 1680」です。どちらもミドルクラスですが、ベンチマークでは「Exynos 1680」のほうが優勢になっています。 - 【カメラ】
「Nothing Phone (4b)」は背面に「標準」+「超広角」構成のデュアルカメラを搭載していますが、「Galaxy A57 5G」はさらに「マクロ」が追加されたトリプルカメラです。標準カメラにはどちらも光学式手ぶれ補正(OIS)が搭載されています。 - 【その他】
「Nothing Phone (4b)」は充電速度が「最大33W」に対し、「Galaxy A57 5G」はより高速な「最大45W」です。「Nothing Phone (4b)」は背面に通知やタイマーをLEDの光で知らせる「Glyphバー」が設置されています。
「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォー・ビー)」と「Galaxy A57 5G (ギャラクシー・エーフィフティーセブン・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Nothing Phone (4b) | Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月27日 | 2026年4月23日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー、ドコモ、ソフトバンク |
| 参考価格 | 5万円台~ | 7万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16(Nothing OS 4.1) | Android 16(One UI 8.5) |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Snapdragon 6 Gen 4 | Exynos 1680 |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 約6.77インチ(2344x1080) | 約6.7インチ(2340x1080) |
| パネル | Super AMOLED、最大120Hz、HDR10+、ピーク輝度2000ニト | Super AMOLED Plus、最大120Hz、ピーク輝度1900ニト、Vision Booster |
| 防水防塵仕様 | IP64(IPX4/IP6X) | IP68(IPX5・IPX8/IP6X) |
| 耐久性 | Dragontrail Pro、ポリカーボネート製ユニボディ | Corning Gorilla Glass Victus+(前面・背面) |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約800万画素(F2.2、約119度) | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約1200万画素(F2.2)+マクロ:約500万画素(F2.4) |
| 正面カメラ | 約1600万画素 | 約1200万画素(F2.2) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5200mAh | 5000mAh |
| 有線充電速度 | 最大33W | 最大45W(超急速充電2.0) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 約78.22mm | 約76.8mm |
| 高さ | 約164.4mm | 約161.5mm |
| 厚み | 約8.65mm | 約6.9mm |
| 重量 | 約210g | 約179g |
| カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、ブルー(楽天モバイル限定) | オーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムライラック、オーサムアイシーブルー |

ナッシング「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォー・ビー)」とサムスン「Galaxy A57 5G (ギャラクシー・エーフィフティーセブン・ファイブジー)」の違いを比較しました。












