docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Nothing Phone (4b)」はSoCが「Snapdragon 6 Gen 4」に対し、「AQUOS sense10」は「Snapdragon 7s Gen 3」です。どちらもクアルコム製のミドルクラスですが、処理性能は「Snapdragon 7s Gen 3」のほうがやや優れています。 - 【サイズ】
「Nothing Phone (4b)」はディスプレイが「6.77インチ(2344x1080)」ですが、「AQUOS sense10」は一回り小さい「6.1インチ(2340x1080)」です。重量は「Nothing Phone (4b)」が「210g」に対し、「AQUOS sense10」は44g軽量な「166g」です。 - 【その他】
「Nothing Phone (4b)」は背面に45個のミニLEDで通知などができる「Glyphバー」が設置されています。「AQUOS sense10」は「microSDカード」に対応し、「MIL規格」に準拠したタフネス性能を持っています。
「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォー・ビー)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Nothing Phone (4b) | AQUOS sense10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月27日 | 2025年11月13日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー、楽天モバイル、ドコモ、au、ソフトバンク |
| 参考価格 | 5万円台~ | 6万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16(Nothing OS 4.1) | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM | |
| SoC | Snapdragon 6 Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8GB | 6GB、8GB |
| ストレージ | 128GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応(最大2TB) |
| ディスプレイ | 約6.77インチ(2344x1080)、約381ppi | 約6.1インチ(2340x1080) |
| パネル | Super AMOLED、最大120Hz、ピーク輝度2000ニト、屋外輝度1200ニト、瞬間タッチサンプリングレート最大1000Hz | Pro IGZO OLED、1~120Hz可変駆動、最大240Hz相当の表示、全白輝度1500ニト、ピーク輝度2000ニト |
| 防水防塵仕様 | IP64(IPX4/IP6X) | IPX5/IPX8、IP6X |
| 耐久性 | 高強度ポリカーボネート製ユニボディ、最大600Nの曲げ荷重に耐える設計 | MIL-STD-810G準拠の耐衝撃(落下)、MIL-STD-810H準拠の15項目 |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(本体側面の電源ボタンに設置)、顔認証(マスク対応) |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS、EIS)+超広角:約800万画素(F2.2、画角119.5°) | メイン:約5030万画素(F1.9、1/1.55インチ、OIS、EIS)+超広角:約5030万画素(F2.2、画角122°、EIS) |
| 正面カメラ | 約1600万画素(F2.5) | 約3200万画素(F2.2、EIS) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5200mAh、動画ストリーミング最大22時間 | 5000mAh、メーカー基準で1日10時間の利用なら最大2日間 |
| 有線充電速度 | 最大33W、約27分で1%から50%まで充電 | 最大36W、USB Power Delivery 3.0対応、充電時間約90分 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | デュアルステレオスピーカー、160段階の音量調整 | ステレオスピーカー、上下Box型スピーカー、ハイレゾ対応 |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1、DisplayPort 1.4対応) |
| 幅 | 約78.22mm | 約73mm |
| 高さ | 約164.4mm | 約149mm |
| 厚み | 約8.65mm | 約8.9mm |
| 重量 | 約210g | 約166g |
| カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、ブルー(楽天モバイル限定) | デニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバー |

ナッシング「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォー・ビー)」とシャープ「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」の違いを比較しました。












