楽天モバイル オンラインショップ
Y!mobile オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Nothing Phone (4b)」はSoCが「Snapdragon 6 Gen 4」に対し、「OPPO Reno15 A」は「Snapdragon 6 Gen 1」です。どちらもクアルコム製のミドルクラスですが、「Snapdragon 6 Gen 4」のほうがより新しい世代で処理性能にも優れています。 - 【バッテリー】
「Nothing Phone (4b)」はバッテリー容量が「5200mAh」ですが、
「OPPO Reno15 A」はより大容量の「7000mAh」です。また、充電速度は「Nothing Phone (4b)」が「最大33W」に対し、「OPPO Reno15 A」は「80W SUPERVOOC」と「55W PPS」に対応します。 - 【その他】
「Nothing Phone (4b)」の背面カメラは「標準」+「超広角」構成のデュアルカメラに対し、「OPPO Reno15 A」はさらに「マクロ」が追加されたトリプルカメラです。「Nothing Phone (4b)」は背面にLEDで通知やタイマーを知らせる「Glyphバー」が搭載され、「OPPO Reno15 A」は「microSDカード」対応です。
「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォービー)」と「OPPO Reno15 A (オッポ・リノフィフティーン・エー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Nothing Phone (4b) | OPPO Reno15 A |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月27日 | 2026年6月25日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー、楽天モバイル、UQ mobile、ワイモバイル |
| 参考価格 | 5万円台~ | 6万円台~ |
| 発売時のOS | Nothing OS 4.1(Android 16ベース) | ColorOS 16(Android 16ベース) |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | nanoSIM x2、eSIM対応(microSDカードと排他利用) |
| SoC | Snapdragon 6 Gen 4 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| RAM | 8GB | 8GB、12GB |
| ストレージ | 128GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応(最大1TB) |
| ディスプレイ | 約6.77インチ(2344x1080) | 約6.6インチ(2372x1080) |
| パネル | Super AMOLED、最大120Hz、ピーク輝度2000nit | AMOLED、最大120Hz、日光下最大輝度1400nit |
| 防水防塵仕様 | IP64(IPX4/IP6X) | IP68・IP69(IPX8/IPX9/IP6X) |
| 耐久性 | Dragontrail Pro、最大600Nの曲げ荷重に耐える設計 | AGC Dragontrail STAR D+ |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(OIS)+超広角:約800万画素(119.5°) | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約800万画素(F2.2、112°)+マクロ:約200万画素(F2.4) |
| 正面カメラ | 約1600万画素(F2.4) | 約5000万画素(F2.0、100°) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5200mAh | 7000mAh |
| 有線充電速度 | 最大33W | 最大80W SUPERVOOC、最大55W PPS |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 約78.2mm | 約75mm |
| 高さ | 約164.4mm | 約158mm |
| 厚み | 約8.6mm | 約8.1mm(トワイライトネイビー、アフターグロウピンク)、約8.3mm(オーロラブルー) |
| 重量 | 約210g | 約195g(トワイライトネイビー、アフターグロウピンク)、約202g(オーロラブルー) |
| カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、ブルー(楽天モバイル限定) | オーロラブルー、トワイライトネイビー、アフターグロウピンク |

ナッシング「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォービー)」とオウガ・ジャパン「OPPO Reno15 A (オッポ・リノフィフティーン・エー)」の違いを比較しました。












