楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Nothing Phone (4b)」はSoCがクアルコム製の「Snapdragon 6 Gen 4」に対し、「REDMI Note 15 Pro 5G」はメディアテック製の「Dimensity 7400-Ultra」です。どちらもミドルクラスで性能差は小さいと思われます。 - 【バッテリー】
「Nothing Phone (4b)」はバッテリー容量が「5200mAh」ですが、「REDMI Note 15 Pro 5G」はより大容量の「6300mAh」です。また、急速充電速度は「Nothing Phone (4b)」が「最大33W」に対し、「REDMI Note 15 Pro 5G」は「最大45W」で22.5Wのリバース充電にも対応します。 - 【その他】
「Nothing Phone (4b)」は背面に45個のミニLEDで充電状況などを通知できる「Glyphバー」を搭載しています。「REDMI Note 15 Pro 5G」は「IP66/IP68(NothingはIP64)」の防水防塵性能に対応し、「Gorilla Glass Victus 2」を採用しています。
「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォー・ビー)」と「REDMI Note 15 Pro 5G (レッドミー・ノート・フィフティーン・プロ・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Nothing Phone (4b) | REDMI Note 15 Pro 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月27日 | 2026年1月15日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー |
| 参考価格 | 5万円台~ | |
| 発売時のOS | Android 16(Nothing OS 4.1) | Android 15(Xiaomi HyperOS 2) |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.77インチ、FHD+(2344x1080)、381ppi | 6.83インチ、1.5K(2772x1280)、447ppi |
| パネル | Super AMOLED、最大120Hz、ピーク輝度2000ニト、屋外輝度1200ニト、瞬間タッチサンプリングレート最大1000Hz | AMOLED、最大120Hz、ピーク輝度3200ニト、HBM輝度1800ニト、瞬間タッチサンプリングレート最大2560Hz、12bit色深度、DCI-P3、HDR10+、Dolby Vision |
| 防水防塵仕様 | IP64 | IP66、IP68(最大水深2mで最大30分間) |
| 耐久性 | 高強度ポリカーボネート製ユニボディ、最大600Nの曲げ荷重に耐える設計 | Corning Gorilla Glass Victus 2、REDMI Titanストラクチャー、SGS認証による最大2.5mの落下耐性 |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約800万画素(F2.2、約120°) | メイン:約2億画素(F1.7、1/1.4インチセンサー、OIS)+超広角:約800万画素(F2.2) |
| 正面カメラ | 約1600万画素(F2.5) | 約2000万画素(F2.2) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5200mAh、動画ストリーミング最大22時間 | 6300mAh、動画再生最大27時間 |
| 有線充電速度 | 最大33W、約27分で1%から50%まで充電 | 最大45Wターボチャージ、最大22.5W有線リバース充電対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | デュアルステレオスピーカー、160段階の音量調整 | デュアルスピーカー、Dolby Atmos、Hi-Res Audio |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | |
| 幅 | 約78.22mm | 約78.09mm |
| 高さ | 約164.4mm | 約163.61mm |
| 厚み | 約8.65mm | 約7.96mm |
| 重量 | 約210g | 約200g |
| カラーバリエーション | ホワイト、ブラック、ブルー(楽天モバイル限定) | ブラック、グレイシャーブルー、チタングレー |

ナッシング「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォー・ビー)」と「REDMI Note 15 Pro 5G (レッドミー・ノート・フィフティーン・プロ・ファイブジー)」の違いを比較しました。












