docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPad mini (A20 Pro)」はSoCがアップル製のスマートフォン向け「A20 Pro」に対し、「11インチiPad Pro (M5)」はパソコン向け「M5」です。どちらもハイエンドSoCですが、「M5」のほうがより高負担な作業にも対応することができます。 - 【ディスプレイ】
「iPad mini (A20 Pro)」はディスプレイが「8.5インチ(2316x1512)」ですが、「11インチiPad Pro (M5)」はより大型の「11インチ(2420x1668)」です。本体重量は「iPad mini (A20 Pro)」が255gに対し、「11インチiPad Pro (M5)」は189g重い「444g」です。 - 【その他】
「iPad mini (A20 Pro)」は「IP67」の耐水・防塵性能を持っています。「11インチiPad Pro (M5)」は、120HzのProMotionに対応し、Proの専用「Magic Keyboard」が利用できます。生体認証は「iPad mini (A20 Pro)」が指紋認証に対し、「11インチiPad Pro (M5)」は顔認証です。
「iPad mini (A20 Pro) (アイパッド・ミニ)」と「11インチiPad Pro (M5) (アイパッド・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPad mini (A20 Pro) | 11インチiPad Pro (M5) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月6日 | 2025年10月22日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 11万円台~ | 16万円台~ |
| 発売時のOS | iPadOS 27 | iPadOS 26 |
| SIM仕様 | eSIM(Wi-Fi + Cellularモデルのみ)、物理SIM非対応 | |
| SoC | Apple A20 Pro | Apple M5 |
| RAM | 記載なし | 12GB、16GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 8.5インチ(2316x1512)、326ppi | 11インチ(2420x1668)、264ppi |
| パネル | Super Retina XDR、OLED、広色域(P3)、True Tone、SDR最大600ニト、HDRピーク1200ニト、コントラスト比2000000:1 | Ultra Retina XDR、タンデムOLED、ProMotion(10-120Hz)、広色域(P3)、True Tone、SDR最大1000ニト、HDRピーク1600ニト、コントラスト比2000000:1 |
| 防水防塵仕様 | IP67(最大水深1mで最大30分間) | 記載なし |
| 耐久性 | 耐指紋性撥油コーティング、反射防止コーティング、Nano-textureディスプレイガラス(256GB・512GBでオプション) | 耐指紋性撥油コーティング、反射防止コーティング、Nano-textureディスプレイガラス(1TB・2TBでオプション) |
| 生体認証 | 指紋認証(本体上部のトップボタンに設置) | 顔認証(Face ID) |
| 背面カメラ | メイン:1200万画素広角(F1.8)、オートフォーカス、アダプティブTrue Toneフラッシュ | メイン:1200万画素広角(F1.8)、オートフォーカス、アダプティブTrue Toneフラッシュ、LiDARスキャナ |
| 正面カメラ | 1200万画素(F2.0)、センターフレームカメラ(横向き) | 1200万画素(F2.0)、センターフレームTrueDepthカメラ(横向き) |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応(Wi-Fi+Cellularモデルのみ) | |
| バッテリー | 18.9Wh、Wi-Fi利用・動画再生最大10時間、モバイル通信最大9時間 | 31.29Wh、Wi-Fi利用・動画再生最大10時間、モバイル通信最大9時間 |
| 有線充電速度 | 高速充電対応、35W以上のUSB Type-C電源アダプタで約30分で最大50%充電 | 高速充電対応、40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)、60W以上のUSB Type-C電源アダプタで約30分で最大50%充電 |
| ワイヤレス充電 | ||
| スピーカー | Acoustic Display採用ステレオオーディオ | 4スピーカーオーディオ |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3 最大10Gb/s)、磁気コネクタ | USB Type-C(Thunderbolt 3・USB 4 最大40Gb/s)、Smart Connector、磁気コネクタ |
| 幅 | 132.6mm | 177.5mm |
| 高さ | 195.3mm | 249.7mm |
| 厚み | 5.4mm | 5.3mm |
| 重量 | 255g(Wi-Fi)、263g(Wi-Fi + Cellular) | 444g(Wi-Fi)、446g(Wi-Fi + Cellular) |
| カラーバリエーション | ミッドナイト、スターライト | シルバー、スペースブラック |

アップル「iPad mini (A20 Pro) (アイパッド・ミニ)」と「11インチiPad Pro (M5) (アイパッド・プロ)」の違いを比較しました。













