docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPad mini (A20 Pro)」はSoCがアップル製のスマートフォン向けハイエンド「A20 Pro」に対し、「11インチiPad Air (M4)」はパソコン向けハイエンド「M4」です。総合的な処理性能は「11インチiPad Air (M4)」のほうが優れていると思われます。 - 【ディスプレイ】
「iPad mini (A20 Pro)」はディスプレイが「8.5インチ(2316x1512)の有機EL」ですが、「11インチiPad Air (M4)」は「11インチ(2360x1640)の液晶」です。「有機EL」は「液晶」と比べて、高コントラストで発色に優れた画面表示が可能です。
「iPad mini (A20 Pro) (アイパッド・ミニ)」と「11インチiPad Air (M4) (アイパッド・エア)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPad mini (A20 Pro) | 11インチiPad Air (M4) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月6日 | 2026年3月11日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 11万円台~ | 9万円台~ |
| 発売時のOS | iPadOS 27 | iPadOS 26 |
| SIM仕様 | eSIM専用、物理SIMカードは非対応(Wi-Fi + Cellularモデル) | |
| SoC | Apple A20 Pro(128GB・256GB:5コアCPU、512GB:6コアCPU) | Apple M4 |
| RAM | 記載なし | 12GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 8.5インチ(2316x1512)、326ppi | 11インチ(2360x1640)、264ppi |
| パネル | Super Retina XDRディスプレイ、OLED、広色域(P3)、True Tone、最大600ニト(SDR)、ピーク1200ニト(HDR)、2000000:1コントラスト比 | Liquid Retinaディスプレイ、IPS液晶、広色域(P3)、True Tone、最大500ニト |
| 防水防塵仕様 | IP67(最大水深1mで最大30分間) | |
| 耐久性 | 耐指紋性撥油コーティング、反射防止コーティング、フルラミネーション、Nano-textureディスプレイガラス(256GB・512GBモデルのオプション) | 耐指紋性撥油コーティング、反射防止コーティング、フルラミネーション |
| 生体認証 | 指紋認証(本体上部のトップボタンに設置) | |
| 背面カメラ | メイン:1200万画素(F1.8)、最大5倍デジタルズーム、オートフォーカス、アダプティブTrue Toneフラッシュ、4K動画撮影(最大60fps) | メイン:1200万画素(F1.8)、最大5倍デジタルズーム、オートフォーカス、サファイアクリスタル製レンズカバー、4K動画撮影(最大60fps) |
| 正面カメラ | 1200万画素センターフレームカメラ(横向き)、F2.0、1080p動画撮影(最大60fps) | |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応(Wi-Fi + Cellularモデルのみ) | |
| バッテリー | 18.9Wh、Wi-Fiでのインターネット利用・動画再生:最大10時間、モバイル通信:最大9時間 | 28.93Wh、Wi-Fiでのインターネット利用・動画再生:最大10時間、モバイル通信:最大9時間 |
| 有線充電速度 | 高速充電対応(35W以上の電源アダプタ使用で約30分間に最大50%充電)、20W電源アダプタ付属 | 記載なし、20W電源アダプタ付属 |
| ワイヤレス充電 | ||
| スピーカー | Acoustic Displayを採用したステレオオーディオ | 横向きステレオスピーカー |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3 最大10Gb/s)、磁気コネクタ | USB Type-C(USB 3 最大10Gb/s)、磁気コネクタ、Smart Connector |
| 幅 | 132.6mm | 178.5mm |
| 高さ | 195.3mm | 247.6mm |
| 厚み | 5.4mm | 6.1mm |
| 重量 | Wi-Fi:255g、Wi-Fi + Cellular:263g | Wi-Fi:464g、Wi-Fi + Cellular:465g |
| カラーバリエーション | ミッドナイト、スターライト | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ |

アップル「iPad mini (A20 Pro) (アイパッド・ミニ)」と「11インチiPad Air (M4) (アイパッド・エア)」の違いを比較しました。













