docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPad mini (A20 Pro)」はSoCがアップル製のハイエンド「A20 Pro」に対し、「iPad (A16)」は2026年時点ではミドルクラス相当の「A16」です。処理性能は「iPad mini (A20 Pro)」のほうが大きく優れています。 - 【ディスプレイ】
「iPad mini (A20 Pro)」はディスプレイが「8.5インチ(2316x1512)の有機EL」ですが、「iPad (A16)」は「11インチ(2360x1640)の液晶」です。「有機EL」は「液晶」と比べて、高コントラストで発色に優れた画面表示が可能です。 - 【その他】
「iPad mini (A20 Pro)」は、IP67等級の防塵・耐水性能に対応し、「Apple Pencil Pro」が利用でき、Apple製N1チップにより「Wi-Fi 7」と「Bluetooth 6」に対応(iPad A16はWi-Fi 6/Bluetooth 5.3)します。
「iPad mini (A20 Pro) (アイパッド・ミニ)」と「iPad (A16) (アイパッド)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPad mini (A20 Pro) | iPad (A16) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月6日 | 2025年3月12日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 11万円台~ | 7万円台~ |
| 発売時のOS | iPadOS 27 | iPadOS 18 |
| SIM仕様 | eSIM対応(Wi-Fi + Cellularモデルのみ)、物理SIMカード非対応 | |
| SoC | A20 Pro | A16 |
| RAM | 非公開 | |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 8.5インチ(2316x1512)、326ppi | 11インチ(2360x1640)、264ppi |
| パネル | Super Retina XDR、OLED、広色域(P3)、True Tone、SDR最大600ニト、HDRピーク1200ニト、コントラスト比2000000:1、フルラミネーション、反射防止コーティング | Liquid Retina、IPS液晶、True Tone、最大500ニト |
| 防水防塵仕様 | IP67(最大水深1mで最大30分間) | |
| 耐久性 | 耐指紋性撥油コーティング、反射防止コーティング、Nano-textureディスプレイガラス(256GB/512GBモデルで選択可能) | 耐指紋性撥油コーティング、頑丈なユニボディ構造 |
| 生体認証 | 指紋認証(本体上部のトップボタンに設置) | |
| 背面カメラ | 1200万画素広角、F1.8、オートフォーカス、スマートHDR 4、最大5倍デジタルズーム、アダプティブTrue Toneフラッシュ | 1200万画素広角、F1.8、オートフォーカス、スマートHDR 4、最大5倍デジタルズーム |
| 正面カメラ | 1200万画素、F2.0、横向きセンターフレーム対応、スマートHDR 4、True Tone搭載Retina Flash | 1200万画素、F2.4、横向きセンターフレーム対応、スマートHDR 4、Retina Flash |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| GPS | 対応(Wi-Fi + Cellularモデルのみ) | |
| バッテリー | 18.9Wh、リチウムポリマー、Wi-Fiでのインターネット利用・ビデオ再生は最大10時間、モバイル通信でのインターネット利用は最大9時間 | 28.93Wh、リチウムポリマー、Wi-Fiでのインターネット利用・ビデオ再生は最大10時間、モバイル通信でのインターネット利用は最大9時間 |
| 有線充電速度 | 高速充電対応(35W以上の電源アダプタで約30分で最大50%充電)、20W電源アダプタ付属 | 記載なし、20W電源アダプタ付属 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | Acoustic Displayを採用したステレオオーディオ | ステレオスピーカー(横向き) |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3、最大10Gb/s、DisplayPort対応)、磁気コネクタ | USB Type-C(USB 2.0、最大480Mb/s、DisplayPort対応)、Smart Connector |
| 幅 | 132.6mm | 179.5mm |
| 高さ | 195.3mm | 248.6mm |
| 厚み | 5.4mm | 7mm |
| 重量 | 255g(Wi-Fiモデル)、263g(Wi-Fi + Cellularモデル) | 477g(Wi-Fiモデル)、481g(Wi-Fi + Cellularモデル) |
| カラーバリエーション | ミッドナイト、スターライト | シルバー、ブルー、ピンク、イエロー |

アップル「iPad mini (A20 Pro) (アイパッド・ミニ、2026年モデル)」と「iPad (A16) (アイパッド、2025年モデル)」の違いを比較しました。












