docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPad mini (A17 Pro)」はSoCがアップル製の旧世代「A17 Pro」でしたが、「iPad mini (A20 Pro)」は最新の「A20 Pro」になりました。CPUのマルチスレッド性能が最大60%、GPU性能が最大2.7倍、AI性能が最大4.5倍に向上しています。 - 【ディスプレイ】
「iPad mini (A17 Pro)」は「8.3インチ(2266x1488)の液晶」でしたが、「iPad mini (A20 Pro)」は「8.5インチ(2316x1512)の有機EL」になりました。「iPad mini (A20 Pro)」の256GB/512GBモデルは映り込みを軽減する「Nano-textureガラス」をオプションで選択できます。 - 【その他】
「iPad mini (A20 Pro)」は、0.9mm薄く、34~38g軽量化され、「iPad miniシリーズ」で初の「IP67」等級に対応、正面カメラが長辺側に移動され、絞り値が「F2.4」から「F2.0」に明るくなりました。
「iPad mini (A20 Pro) (アイパッド・ミニ・エートゥエンティ・プロ)」と「iPad mini (A17 Pro) (アイパッド・ミニ・エーセブンティーン・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPad mini (A20 Pro) | iPad mini (A17 Pro) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月6日 | 2024年10月23日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク | |
| 参考価格 | 11万円台~ | 7万円台~ |
| 発売時のOS | iPadOS 27 | iPadOS 18 |
| SIM仕様 | eSIMのみ(Wi-Fi + Cellularモデル)、物理SIMカードに非対応 | |
| SoC | Apple A20 Pro、N1、128GB/256GB:5コアCPU、16コアNeural Engine、512GB:6コアCPU、デュアル16コアNeural Engine | Apple A17 Pro |
| RAM | 非公開 | |
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 8.5インチ(2316x1512)、326ppi | 8.3インチ(2266x1488)、326ppi |
| パネル | Super Retina XDRディスプレイ、有機EL(OLED)、広色域P3、True Tone、SDR最大600ニト、HDRピーク1200ニト | Liquid Retinaディスプレイ、IPS液晶、広色域P3、True Tone、最大500ニト |
| 防水防塵仕様 | IP67 | 記載なし |
| 耐久性 | 耐指紋性撥油コーティング、反射防止コーティング、Nano-textureディスプレイガラス選択可能(256GB・512GBモデル) | 耐指紋性撥油コーティング、反射防止コーティング |
| 生体認証 | 指紋認証(本体上部のトップボタンに設置) | |
| 背面カメラ | メイン:1200万画素広角(F1.8)、オートフォーカス、アダプティブTrue Toneフラッシュ、スマートHDR 4 | メイン:1200万画素広角(F1.8)、オートフォーカス、True Toneフラッシュ、スマートHDR 4 |
| 正面カメラ | 1200万画素(F2.0)、センターフレーム対応、横向き配置 | 1200万画素(F2.4)、センターフレーム対応、縦向き配置 |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| GPS | 対応(Wi-Fi + Cellularモデル) | |
| バッテリー | 18.9Wh、Wi-Fiでのインターネット利用・ビデオ再生は最大10時間 | 19.3Wh、Wi-Fiでのインターネット利用・ビデオ再生は最大10時間 |
| 有線充電速度 | 高速充電対応(35W以上の電源アダプタ使用時に約30分で最大50%) | 記載なし |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | Acoustic Displayを採用したステレオオーディオ | ステレオスピーカー(横向き) |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3 最大10Gbps)、磁気コネクタ | |
| 幅 | 132.6mm | 134.8mm |
| 高さ | 195.3mm | 195.4mm |
| 厚み | 5.4mm | 6.3mm |
| 重量 | 255g(Wi-Fi)、263g(Wi-Fi + Cellular) | 293g(Wi-Fi)、297g(Wi-Fi + Cellular) |
| カラーバリエーション | ミッドナイト、スターライト | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ |

アップル「iPad mini (A20 Pro) (アイパッド・ミニ・エートゥエンティ・プロ)」と「iPad mini (A17 Pro) (アイパッド・ミニ・エーセブンティーン・プロ)」の違いを比較しました。











