楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Nothing Phone (4b)」はSoCがクアルコム製の「Snapdragon 6 Gen 4」に対し、「motorola edge 70 fusion」は「Snapdragon 7s Gen 3」です。どちらもミドルクラス向けですが、「Snapdragon 6 Gen 4」のほうがよりエントリー寄りなので、処理性能は「motorola edge 70 fusion」のほうが優れていると思われます。 - 【ディスプレイ】
「Nothing Phone (4b)」はディスプレイが「6.77インチ(2344x1080)、最大120Hz」ですが、「motorola edge 70 fusion」は「6.78インチ(2772x1272)、最大144Hz」です。「motorola edge 70 fusion」は4面がカーブしたデザインになっています。 - 【その他】
「Nothing Phone (4b)」はバッテリー容量が「5200mAh」・充電速度が「33W」に対し、「motorola edge 70 fusion」はより大容量で高速な「7000mAh」・「68W」です。「Nothing Phone (4b)」はLEDで通知やタイマーを知らせる「Glyphバー」が背面に設置され、カメラ周辺のシースルーデザインが特徴になっています。
「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォービー)」と「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティ・フュージョン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Nothing Phone (4b) | motorola edge 70 fusion |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月27日 | 2026年10月23日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 5万円台~ | 6万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16(Nothing OS 4.1) | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM | |
| SoC | Snapdragon 6 Gen 4 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB | 256GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 約6.77インチ、FHD+(2344x1080) | 約6.78インチ、Super HD(2772x1272) |
| パネル | Super AMOLED、最大120Hz、HDR10+、ピーク輝度2000ニト | Extreme AMOLED、最大144Hz、HDR10+、ピーク輝度5200ニト |
| 防水防塵仕様 | IP64 | IP68、IP69 |
| 耐久性 | 高強度ポリカーボネート製ユニボディ、最大600Nの曲げ荷重に耐える設計 | MIL-STD-810H準拠、Corning Gorilla Glass 7i |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS)+超広角:約800万画素(F2.2) | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS、Sony LYTIA 710)+超広角・マクロ:約1300万画素(F2.2) |
| 正面カメラ | 約1600万画素 | 約3200万画素(F2.2) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5200mAh | 7000mAh |
| 有線充電速度 | 最大33W | 最大68W(TurboPower) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー(Dolby Atmos対応) |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | |
| 幅 | 約78.22mm | 約75.6mm |
| 高さ | 約164.4mm | 約162.76mm |
| 厚み | 約8.65mm | 約7.99mm |
| 重量 | 約210g | 約193g |
| カラーバリエーション | ブラック、ホワイト、ブルー(楽天モバイル限定) | PANTONE Silhouette(シルエットブラック)、PANTONE Country Air(カントリーエアホワイト)、PANTONE Orient Blue(オリエントブルー) |

ナッシング「Nothing Phone (4b) (ナッシング・フォン・フォービー)」と「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティ・フュージョン)」の違いを比較しました。












