特長の違い
- 【イメージセンサー】
「SIGMA fp」はセンサーが「約2460万画素の裏面照射型CMOS」でしたが、「Sigma FP2」は「約2450万画素の部分積層型CMOS」になりました。「Sigma FP2」はセンサーの読み出し速度が高速化したことで、ローリングシャッター歪みが低減しました。 - 【オートフォーカス・連写性能】
「SIGMA fp」は「コントラストAF」のみでしたが、「Sigma FP2」は「像面位相差AF」も追加されたハイブリッドAFになりました。犬・猫、鳥の被写体認識にも対応し、連続撮影可能枚数は「12枚」から「JPEGで200枚、DNGで180枚」に大幅向上しています。 - 【その他】
「Sigma FP2」は、動画が「4K 29.97p」から「6K 59.94p(ProRes RAWは最大29.97p)」、背面モニターが「固定式」から「チルト式」、バッテリーライフが「約280枚、約70分」から「約370枚、約130分」に向上し、70GBの内蔵ストレージに対応、「ProRes RAW、H.265、L-Log」が追加されました。
「Sigma FP2 (シグマ・エフピー・ツー)」と「SIGMA fp (シグマ・エフピー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Sigma FP2 | SIGMA fp |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月11日 | 2019年10月25日 |
| 参考価格 | 34万円台~ | 22万円台~ |
| イメージセンサー | 35mmフルサイズ(35.9x23.9mm)、部分積層型CMOSセンサー | 35mmフルサイズ(35.9x23.9mm)、裏面照射型CMOSセンサー |
| 画素数 | 有効約2450万画素、総約2679万画素 | 有効約2460万画素、総約2530万画素 |
| レンズ | Lマウント | |
| 連写 | 最高約20コマ/秒、JPEG最大200枚、DNG最大180枚(20コマ/秒時) | 最高約18コマ/秒、高速連写時最大12コマ |
| シャッタースピード | 1/25600~30秒(電子シャッター) | 1/8000~30秒(電子シャッター、EIS使用時は最高1/4000秒) |
| バルブ撮影 | 対応(最長5分) | |
| ISO感度 | 静止画ISO 100-102400、拡張ISO 6・12・25・50、ベースISO320・2500 | ISO 100-25600、拡張ISO 6・12・25・50・51200・102400、静止画ベースISO100・640 |
| オートフォーカス | 位相差検出方式+コントラスト検出方式、シングルAF、コンティニュアスAF、追尾AF、人物・犬・猫・鳥検出、瞳認識 | コントラスト検出方式、シングルAF、コンティニュアスAF、追尾AF、顔・瞳優先AF |
| ファインダー | 外付け電子ビューファインダーEVF-21対応(別売、約576万ドット) | 外付け電子ビューファインダーEVF-11対応(別売) |
| モニター | 3.15型TFTカラー液晶、約210万ドット、チルト式(上90度・下45度) | 3.15型TFTカラー液晶、約210万ドット、固定式 |
| タッチパネル | 対応(静電容量方式) | |
| 静止画仕様 | RAW(DNG、14bit)、JPEG(Exif3.0)、RAW+JPEG同時記録、最大6016x4012 | RAW(DNG、12bit・14bit)、JPEG(Exif2.3)、RAW+JPEG同時記録、最大6000x4000 |
| 動画仕様 | 6K(最大59.94p)、4K(最大59.94p、DCクロップ時119.88p)、2K(最大119.88p)、Apple ProRes RAW HQ、Apple ProRes RAW、H.264、H.265、L-Log、6Kオープンゲート対応 | 4K UHD(最大29.97p)、フルHD(最大119.88p)、CinemaDNG(8bit・10bit・12bit)、MOV(H.264)、HDMI経由の外部RAW出力対応 |
| 手ぶれ補正 | 電子式EIS(動画のみ、6K動画は非対応) | 電子式EIS(静止画・動画対応) |
| 防塵防滴仕様 | 防塵防滴に配慮した構造 | |
| 内蔵フラッシュ | なし | |
| メモリーカード | SDXC(UHS-II対応)、内蔵ストレージ約70GB、外付けSSD(USB 3.2接続) | SDXC(UHS-II対応)、外付けSSD(USB 3.0接続) |
| 無線LAN規格 | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリーBP-91、静止画約370枚、動画約130分、USB PD給電対応 | リチウムイオンバッテリーBP-51、静止画約280枚、動画約70分、USB充電対応 |
| オーディオ | 内蔵ステレオマイク、モノラルスピーカー、リニアPCM(24bit)、32bit Float録音対応(別売アクセサリー等が必要) | 内蔵ステレオマイク、モノラルスピーカー、リニアPCM(16bit) |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0)、USB Type-C(USB 3.2)、HDMI Type A(Ver.2.1)、3.5mm外部マイク入力、USB経由ヘッドホン出力、専用フラッシュ端子 | USB Type-C(USB 3.1 Gen1)、HDMI Type D(Ver.1.4)、3.5mm外部マイク入力、3.5mmヘッドホン出力(EVF-11使用時)、専用フラッシュ端子 |
| 幅 | 約112.8mm | 約112.6mm |
| 高さ | 約69.9mm | |
| 厚み | 約41.8mm | 約45.3mm |
| 質量 | 約376g(本体のみ)、約460g(バッテリー・SDカード含む) | 約370g(本体のみ)、約422g(バッテリー・SDカード含む) |
| カラーバリエーション | ブラック系 | |

シグマ「Sigma FP2 (シグマ・エフピー・ツー)」と「SIGMA fp (シグマ・エフピー)」の違いを比較しました。













