特長の違い
- 「ALLDOCUBE iPlay 80E」は、ディスプレイ解像度が「1920x1200ドット」から「2560x1600ドット」、バッテリー容量が「7000mAh」から「8800mAh」、背面カメラの画素数が「500万画素」から「1300万画素」に向上し、スタイラスペン対応しました。
「ALLDOCUBE iPlay 80E (オールドキューブ・アイプレイ・エイティー・イー)」と「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティー・イー・ニセンニジュウロク)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 80E | ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月13日 | 2026年4月30日 |
| キャリア | SIMフリー | |
| 参考価格 | 2万円台~ | |
| 発売時のOS | Android 17 | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| SoC | UNISOC T7300 | |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB UFS 2.2 | |
| microSDカード | 対応(最大1TB) | |
| ディスプレイ | 約10.95インチ(2560x1600)、275ppi | 約10.95インチ(1920x1200)、207ppi |
| パネル | IPS In-cell、90Hz、最大輝度470ニト | IPS In-cell、90Hz、最大輝度400ニト |
| 防水防塵仕様 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 1300万画素、オートフォーカス対応 | 500万画素、オートフォーカス対応 |
| 正面カメラ | 500万画素 | |
| おサイフケータイ | ||
| NFC | 記載なし | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | 対応 | |
| スタイラスペン | 対応(別売り) | |
| バッテリー | 8800mAh | 7000mAh |
| 有線充電速度 | PD 18W | |
| ワイヤレス充電 | 記載なし | |
| スピーカー | 4スピーカー、スマートアンプ、BOXスピーカー | 4スピーカー、スマートアンプ |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 2.0、OTG対応 | |
| 幅 | 256.6mm | 256.8mm |
| 高さ | 165.3mm | 168.3mm |
| 厚み | 7.6mm | |
| 重量 | 約515g | 約500g |
| カラーバリエーション | グレー系 | |

オールドキューブ「ALLDOCUBE iPlay 80E (アイプレイ・エイティー・イー)」と「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 (アイプレイ・セブンティー・イー・ニセンニジュウロク)」の違いを比較しました。














