docomo オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「motorola edge 70 fusion」はSoCがクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 7s Gen 3」ですが、「arrows Alpha2」はメディアテック製のミドルハイクラス「Dimensity 8350 Extreme」です。処理性能は「arrows Alpha2」のほうが優れていると思われます。 - 【ディスプレイ】
「motorola edge 70 fusion」はディスプレイが「6.78インチ(2772x1272)」ですが、「arrows Alpha2」はより小型の「6.4インチ(2670x1200)」です。「motorola edge 70 fusion」は画面の四辺がカーブした形状なので片手で操作しやすく、「arrows Alpha2」はフラットディスプレイになっています。 - 【その他】
「motorola edge 70 fusion」はバッテリーが「7000mAh」の大容量ですが、「arrows Alpha2」は一般的な「5370mAh」です。「arrows Alpha2」はmicroSDカードが利用でき、「motorola edge 70 fusion」の「Gorilla Glass 7i」より上位の「Gorilla Glass Victus 2」を搭載しています。
「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティー・フュージョン)」と「arrows Alpha2 (アローズ・アルファツー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | motorola edge 70 fusion | arrows Alpha2 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年8月27日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー、楽天モバイル、ドコモ、ahamo、au Flex Style、ソフトバンク Free Style、Y!mobile |
| 参考価格 | 6万円台~ | 8万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Dimensity 8350 Extreme |
| RAM | 12GB | 8GB、12GB |
| ストレージ | 256GB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応(最大2TB) |
| ディスプレイ | 約6.78インチ(2772x1272) | 約6.4インチ(2670x1200) |
| パネル | Extreme AMOLED、最大144Hz、ピーク輝度5200nit、HDR10+、4面カーブ | LTPO有機EL、最大144Hz、ピーク輝度3000nit、フラットディスプレイ |
| 防水防塵仕様 | IP68、IP69 | IPX6、IPX8、IPX9、IP6X |
| 耐久性 | MIL-STD-810H準拠、Corning Gorilla Glass 7i | MIL-STD-810Hの23項目準拠、Corning Gorilla Glass Victus 2、1.8mの高さからコンクリートへの落下による画面割れ試験をクリア |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(側面の電源ボタンに設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(広角、F1.8、Sony LYTIA 710、光学式手ブレ補正)+超広角:約1300万画素(マクロ対応、F2.2) | メイン:約5030万画素(広角、F1.88、Sony LYTIA 710、光学式手ブレ補正)+超広角:約4990万画素(F2.05) |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2) | 約4990万画素(F2.0) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | 5370mAh |
| 有線充電速度 | 最大68W(TurboPower) | 最大90W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー、Dolby Atmos対応 | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | USB Type-C(USB 3.1、DisplayPort 1.4対応) |
| 幅 | 約75.6mm | 約72mm |
| 高さ | 約162.76mm | 約155mm |
| 厚み | 約7.99mm | 約8.6mm |
| 重量 | 約193g | 約187g |
| カラーバリエーション | シルエットブラック、カントリーエアホワイト、オリエントブルー | インディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーン |

モトローラ「motorola edge 70 fusion (エッジ・セブンティー・フュージョン)」とFCNT「arrows Alpha2 (アローズ・アルファツー)」の違いを比較しました。












