docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【ディスプレイ】
「motorola edge 70 fusion」はディスプレイが6.78インチ(2772x1272)ですが、「AQUOS sense10」はより携帯性に優れる6.1インチ(2340x1080)です。リフレッシュレートは「motorola edge 70 fusion」が「最大144Hz」、「AQUOS sense10」が「最大120Hz(黒画面挿入で240Hz相当)」に対応します。 - 【その他】
「motorola edge 70 fusion」はバッテリーが大容量の「7000mAh」に対し、「AQUOS sense10」は「5000mAh」です。本体の重量は「motorola edge 70 fusion」が「約193g」、「AQUOS sense10」が「約166g」になっています。「AQUOS sense10」はmicroSDカード対応です。
「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティー・フュージョン)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センステン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | motorola edge 70 fusion | AQUOS sense10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2025年11月13日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、UQ mobile |
| 参考価格 | 6万円台~ | |
| 発売時のOS | Android 16 | |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
| RAM | 12GB | 6GB、8GB |
| ストレージ | 256GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応(最大2TB) |
| ディスプレイ | 約6.78インチ(2772x1272) | 約6.1インチ(2340x1080) |
| パネル | Extreme AMOLED、最大144Hz、HDR10+、ピーク輝度5200nit | Pro IGZO OLED、1-120Hz可変更新、黒画面挿入による最大240Hz相当表示、ピーク輝度2000nit |
| 防水防塵仕様 | IP68、IP69 | IPX5、IPX8、IP6X |
| 耐久性 | MIL-STD-810H準拠、Corning Gorilla Glass 7i | MIL-STD-810G準拠(耐衝撃落下)、MIL-STD-810H準拠(15項目) |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(本体右側面の電源ボタンに設置)、顔認証(マスク対応) |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(F1.8、OIS、Sony LYTIA 710)+超広角・マクロ:約1300万画素(F2.2) | メイン:約5030万画素(F1.9、OIS、1/1.55型)+超広角:約5030万画素(F2.2、1/2.5型) |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2) | |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | 5000mAh |
| 有線充電速度 | 最大68W(TurboPower) | 最大36W(USB Power Delivery 3.0) |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー、Dolby Atmos対応 | ステレオスピーカー、デュアルBOXスピーカー |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1、DisplayPort 1.4対応) |
| 幅 | 約75.6mm | 約73mm |
| 高さ | 約162.76mm | 約149mm |
| 厚み | 約7.99mm | 約8.9mm |
| 重量 | 約193g | 約166g |
| カラーバリエーション | シルエットブラック、カントリーエアホワイト、オリエントブルー | デニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバー |

モトローラ「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティー・フュージョン)」とシャープ「AQUOS sense10 (アクオス・センステン)」の違いを比較しました。












