docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro」はSoCがアップル製の「A20 Pro」に対し、
「Xperia 5 V」はクアルコム製の「Snapdragon 8 Gen 2」です。どちらもハイエンドモデルですが、「A20 Pro」は2026年、「Snapdragon 8 Gen 2」は2022年発表のSoCなので、処理性能は「A20 Pro」のほうが大きく優れています。 - 【ディスプレイ】
「iPhone 18 Pro」はディスプレイが「6.3インチ(2622x1206)」に対し、「Xperia 5 V」は「6.1インチ(2520x1080)」です。「iPhone 18 Pro」はインカメラ部分に「Dynamic Island」を採用し、「Xperia 5 V」はインカメラが上部ベゼル内に設置されています。 - 【その他】
「iPhone 18 Pro」は背面メインカメラに絞りを「F1.48/1.8/2.8/4.0」で切り替えられる可変絞りを採用しています。「Xperia 5 V」はmicroSDカードや3.5mmイヤホンジャックに対応し、他の末端をワイヤレス充電できる「おすそわけ充電」が利用できます。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン エイティーン プロ)」と「Xperia 5 V (エクスペリア ファイブ マークファイブ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | Xperia 5 V |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2023年10月13日(キャリアモデル)、2023年10月27日(SIMフリーモデル) |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、楽天モバイル、ソフトバンク | SIMフリー、ドコモ、au、楽天モバイル |
| 参考価格 | 21万円台~ | 14万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Android 13 |
| SIM仕様 | eSIMのみ | nanoSIM、eSIM |
| SoC | A20 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform |
| RAM | 12GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応(最大1TB) |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2622x1206) | 6.1インチ(2520x1080)、21:9 |
| パネル | Super Retina XDR OLED、460ppi、120Hz、HDR、最大輝度3000ニト(屋外) | 有機EL、120Hz、HDR |
| 防水防塵仕様 | IP68(最大水深6mで最大30分間) | IPX5/IPX8、IP6X |
| 耐久性 | Ceramic Shield 2(前面)、Ceramic Shield(背面)、アルミニウムUnibody | Corning Gorilla Glass Victus 2(前面・背面) |
| 生体認証 | 顔認証 | 指紋認証(側面の電源ボタンに設置) |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(24mm・可変絞り)+超広角:4800万画素(13mm)+望遠:4800万画素(100mm・4倍) | メイン:4800万画素(24mm・F1.9)+超広角:1200万画素(16mm・F2.2) |
| 正面カメラ | 1800万画素、F1.9 | 1200万画素、F2.0 |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | 対応 |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 通常使用最大24時間、ビデオ再生最大36時間 | 5000mAh |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%充電(60W以上の対応アダプタ使用) | USB PD急速充電 |
| ワイヤレス充電 | Qi2最大25W、MagSafe最大25W | Qiワイヤレス充電、おすそわけ充電 |
| スピーカー | ステレオスピーカー | フルステージステレオスピーカー |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | 搭載 |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3 最大10Gbps、DisplayPort対応 | USB Type-C、USB 3.2 最大5Gbps、DisplayPort対応 |
| 幅 | 71.9mm | 約68mm |
| 高さ | 150mm | 約154mm |
| 厚み | 8.75mm | 約8.6mm |
| 重量 | 211g | 約182g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | ブラック、プラチナシルバー、ブルー |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン エイティーン プロ)」とソニー「Xperia 5 V (エクスペリア ファイブ マークファイブ)」の違いを比較しました。













