特長の違い
- 【ディスプレイ】
「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026」はディスプレイが「11インチ(1920x1200)、90Hz」ですが、「ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro」はより大型で高解像度の「13インチ(2560x1600)、60Hz」です。 - 【バッテリー】
「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026」はバッテリー容量が「7000mAh」に対し、「ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro」は大容量の「10000mAh」です。重量は「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026」が「508g」、「ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro」は176g重い「684g」になっています。
「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 (アイプレイ・セブンティー・イー)」と「ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro (アイプレイ・セブンティー・マックス・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 | ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro 2025年5G版 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年5月 | 2025年11月 |
| キャリア | SIMフリー | |
| 参考価格 | 2万円台~ | 3万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | Android 15 |
| SIM仕様 | nanoSIM x2 | |
| SoC | UNISOC T7300 | UNISOC S715 |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB | |
| microSDカード | 対応 | |
| ディスプレイ | 11インチ、WUXGA+ (1920x1200) | 13インチ、2560x1600 |
| パネル | IPS、90Hz | IPS、60Hz |
| 防水防塵仕様 | 非対応 | |
| 耐衝撃仕様 | 非対応 | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 500万画素 | 1300万画素 |
| 前面カメラ | 500万画素 | 800万画素 |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | 非対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | 10000mAh |
| 有線充電速度 | 18W PD | 33W PD |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | 4スピーカー | 8スピーカー |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 256.8mm | 298.4mm |
| 高さ | 168.3mm | 193.4mm |
| 厚み | 7.6mm | 7.1mm |
| 重量 | 508g | 684g |
| カラーバリエーション | グレー系(2025年版とは若干異なる背面カラー) | グレー系 |

オールドキューブ「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 (アイプレイ・セブンティー・イー)」と「ALLDOCUBE iPlay 70 Max Pro (アイプレイ・セブンティー・マックス・プロ)」の違いを比較しました。












