特長の違い
- 【ファインダー】
「Z5II」は「約369万ドットのEVF」を搭載していましたが、「Z5IIC」は非搭載になりました。「Z5II」は高さが「100.5mm」・重さが「約620g(本体のみ)」に対し、「Z5IIC」は高さが「80.5mm」・重さが「約538g(本体のみ)」に小さく軽くなっています。 - 【その他】
「Z5IIC」はシングルスロットですが、「Z5II」はダブルスロットです。「Z5IIC」はニコンのフルサイズミラーレスで初の「15種類のシーンモード」が追加され、「Z5II」の9種の被写体検出に「魚」が追加された計10種類に対応します。
「Z5IIC (ゼットファイブツー・シー)」と「Z5II (ゼットファイブツー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Z5IIC | Z5II |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月中旬 | 2025年4月25日 |
| 参考価格 | 22万円台~(海外価格) | 25万円台~ |
| イメージセンサー | 35.9x23.9mm裏面照射型CMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット | |
| 画素数 | 有効2450万画素、総2528万画素 | |
| 画像処理エンジン | EXPEED 7 | |
| レンズ | ニコンZマウント | |
| 連写 | 低速:約1-7コマ/秒、高速:約7.8コマ/秒(メカニカル、オート)、約9.4コマ/秒(電子先幕)、約10コマ/秒(サイレント)、高速拡張:約14コマ/秒、サイレント時:約15コマ/秒、C15:約15コマ/秒、C30:約30コマ/秒 | |
| シャッタースピード | 1/8000-30秒、Mモードで900秒まで延長可能、Bulb、Time | |
| バルブ撮影 | 対応(Bulb、Time) | |
| ISO感度 | ISO100-64000、拡張ISO50相当-204800相当、HLG時ISO400-64000 | |
| オートフォーカス | ハイブリッドAF、273点(シングルポイント)、299点(オートエリア)、検出範囲-10-19EV | |
| 被写体検出 | 10種類(魚を含む) | 9種類 |
| ファインダー | 非搭載 | 0.5型Quad-VGA OLED、約369万ドット、視野率約100%、約0.8倍、最高輝度3000ニト |
| モニター | 3.2型バリアングル式TFT液晶、約104万ドット、視野角170° | 3.2型バリアングル式TFT液晶、約210万ドット、視野角170°、視野率約100% |
| タッチパネル | 対応 | |
| 静止画仕様 | NEF(RAW)14bit、JPEG、HEIF、RAW+JPEG、RAW+HEIF、プリキャプチャー対応 | |
| 動画仕様 | 4K UHD 60p、4K 60p/50pはDXクロップ、Full HD 120p、N-RAW 12bit、H.265/HEVC 10bit、N-Log、最長125分 | |
| 手ぶれ補正 | ボディ内5軸センサーシフト式、中央最大7.5段、周辺最大6.0段(CIPA 2024基準) | |
| 防塵防滴仕様 | 防塵・防滴に配慮した設計 | |
| 内蔵フラッシュ | 非搭載 | |
| メモリーカード | SD、SDHC、SDXC、UHS-II対応、1スロット | SD、SDHC、SDXC、UHS-II対応、2スロット、順次記録、バックアップ記録、分割記録、カード間コピー対応 |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 5 | |
| NFC | 非搭載 | |
| GPS | 不明 | 非搭載 |
| Bluetooth | 5.0 | |
| その他 | 15種類のシーンモード、RECランプ、商品レビューモード | AFジョイスティック |
| バッテリー | EN-EL15c、EN-EL15bとEN-EL15aも使用可能 | EN-EL15c、EN-EL15bとEN-EL15aも使用可能、モニター使用時約390コマ(省電力ON)、約350コマ(省電力OFF)、ファインダー使用時約380コマ(省電力ON)、約330コマ(省電力OFF)、動画約85分 |
| オーディオ | 内蔵ステレオマイク、外部マイク対応、3.5mmマイク入力、3.5mmヘッドホン出力、リニアPCM 48kHz 24bit、AAC 48kHz 16bit | |
| 接続端子 | USB Type-C(SuperSpeed USB)、HDMI Type D、3.5mmステレオミニジャック(マイク入力)、3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン出力/MC-DC3) | |
| 幅 | 約134mm | |
| 高さ | 約80.5mm | 約100.5mm |
| 厚み | 約72mm | |
| 質量 | 約538g(本体のみ)、約620g(バッテリーとメモリーカードを含む) | 約620g(本体のみ)、約700g(バッテリーとメモリーカードを含む) |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー | ブラック |

ニコン「Z5IIC (ゼットファイブツー・シー)」と「Z5II (ゼットファイブツー)」の違いを比較しました。












