docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro Max」はSoCがアップル製「A20 Pro」であるのに対し、「Xiaomi 17 Ultra」はクアルコム製の「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」です。どちらもハイエンドクラスですが、処理性能は「A20 Pro」のほうが優れている可能性があります。 - 【カメラ】
「iPhone 18 Pro Max」は背面のメインカメラに絞りを「F1.48、F1.8、F2.8、F4.0」で切り替えられる可変絞りを採用しています。「Xiaomi 17 Ultra」は望遠カメラに「75~100mm相当」で可変式光学ズームに対応する2億画素のペリスコープカメラを搭載しています。 - 【ディスプレイ】
「iPhone 18 Pro Max」と「Xiaomi 17 Ultra」はどちらも6.9インチのディスプレイですが、「iPhone 18 Pro Max」は「Dynamic Island」と呼ばれるカメラとセンサーの表示領域を搭載し、「Xiaomi 17 Ultra」はパンチホール型インカメラになっています。
「iPhone 18 Pro Max (アイフォーン・エイティーン・プロ・マックス)」と「Xiaomi 17 Ultra (シャオミ・セブンティーン・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro Max | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年3月5日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | SIMフリー、ソフトバンク Free Style |
| 参考価格 | 23万円台~ | 19万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Xiaomi HyperOS 3 |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMは非対応 | nanoSIM、eSIM |
| SoC | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| RAM | 12GB | 16GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.9インチ(2868x1320、460ppi) | 6.9インチ(2608x1200) |
| パネル | Super Retina XDR OLED、ProMotion最大120Hz、常時表示、屋外ピーク3000nits | Xiaomi HyperRGB有機EL、1-120Hz、12bit、ピーク3500nits、HDR10+、Dolby Vision |
| 防水防塵仕様 | IP68(IEC 60529、最大水深6mで最大30分) | IP68(静止した淡水で最大水深6m、最大30分) |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証、指紋認証(ディスプレイ内に設置) |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(24mm、可変絞りF1.48/F1.8/F2.8/F4.0、OIS)+超広角:4800万画素(13mm、F2.2)+望遠:4800万画素(100mm、4倍、F2.8、OIS) | メイン:5000万画素(23mm、1インチ、F1.67、OIS)+超広角:5000万画素(14mm、F2.2)+可変式光学望遠:2億画素(75-100mm、F2.39-F2.96、OIS) |
| 前面カメラ | 1800万画素センターフレームカメラ(F1.9) | 5000万画素(F2.2) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | 非対応 |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | ビデオ再生最大45時間 | 6000mAh |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%(60W以上の可変電圧USB Type-C電源アダプタ使用時) | 90W有線HyperCharge |
| ワイヤレス充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W | 対応 |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3最大10Gb/s、DisplayPort対応) | USB Type-C |
| 幅 | 78mm | 77.6mm |
| 高さ | 163.4mm | 162.9mm |
| 厚み | 8.75mm | 8.29mm |
| 重量 | 249g | 218.4g(ブラック、ホワイト)、219g(スターリットグリーン) |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | ブラック、ホワイト、スターリットグリーン |

アップル「iPhone 18 Pro Max (アイフォーン・エイティーン・プロ・マックス)」とシャオミ「Xiaomi 17 Ultra (シャオミ・セブンティーン・ウルトラ)」の違いを比較しました。













