※2026年10月1日に「Xperia 10 VIII」が国内で発表されました。
docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Xperia 10 VIII」はSoCが「Snapdragon 6 Gen 3」に対し、「OPPO Reno16 5G」は「Snapdragon 7 Gen 4」です。いずれもクアルコム製のミドルクラスですが、「Snapdragon 7 Gen 4」のほうがより上位で処理性能に優れています。 - 【カメラ】
「Xperia 10 VIII」は背面に「5000万画素のメイン」+「1300万画素の超広角」構成のデュアルカメラを搭載していますが、「OPPO Reno16 5G」は「5000万画素のメイン」+「5000万画素の超広角」+「5000万画素の望遠」のトリプルカメラです。 - 【その他】
「Xperia 10 VIII」は「microSDカード」や「イヤホン端子」、「おサイフケータイ」に対応します。バッテリー容量は「Xperia 10 VIII」が5000mAhに対し、「OPPO Reno16 5G」はより大容量の「6700mAh」です。質量は「Xperia 10 VIII」が168g、「OPPO Reno16 5G」が182~193gになっています。
「Xperia 10 VIII (エクスペリア・テン・マークエイト)」と「OPPO Reno16 5G (オッポ・リノ・シックスティーン・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Xperia 10 VIII | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月8日 | 2026年8月17日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク | SIMフリー、ソフトバンク Free Style |
| 参考価格 | 9万円台~ | 8万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | ColorOS 16(Android 16ベース) |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM | nanoSIMx2、eSIM |
| SoC | Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB | 256GB |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.1インチ、FHD+(2340x1080) | 約6.3インチ、FHD+(2640x1216) |
| パネル | 有機EL、120Hz | AMOLED、120Hz、10bit、日光下最大1800nit |
| 防水防塵仕様 | IPX5/IPX8、IP6X | IP68、IP69、IP69K |
| カバーガラス | Gorilla Glass Victus 2 | Crystal Guard |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面に設置) | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | メイン:約5000万画素(OIS)+超広角:約1300万画素 | メイン:約5000万画素(OIS)+望遠:約5000万画素(OIS)+超広角:約5000万画素 |
| 前面カメラ | 約800万画素 | 約5000万画素 |
| おサイフケータイ | 対応 | 非対応 |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5000mAh | 6700mAh |
| 有線充電速度 | USB PD急速充電 | 80W SUPERVOOC、55W PPS |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 搭載 | 非搭載 |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 約72mm | |
| 高さ | 約153mm | 約151mm |
| 厚み | 約8.3mm | 約8.4mm(ポップホワイト)、約8.2mm(トワイライトパープル) |
| 重量 | 約168g | 約182g(トワイライトパープル)、約193g(ポップホワイト) |
| カラーバリエーション | フロストグレー、フローズンホワイト、ミスティライラック | ポップホワイト、トワイライトパープル |

ソニー「Xperia 10 VIII (エクスペリア・テン・マークエイト)」とオウガ・ジャパン「OPPO Reno16 5G (オッポ・リノ・シックスティーン・ファイブジー)」の違いを比較しました。












