docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro」はSoCがアップル製の「A20 Pro」に対し、「Xiaomi 17T Pro」はメディアテック製の「Dimensity 9500」です。どちらもハイエンド向けですが、処理性能は「A20 Pro」のほうが優れている可能性があります。 - 【ディスプレイ】
「iPhone 18 Pro」はディスプレイが「6.3インチ(2622x1206)」ですが、「Xiaomi 17T Pro」は「6.83インチ(2772×1280)」です。「iPhone 18 Pro」はインカメラ部分に「Dynamic Island」、「Xiaomi 17T Pro」はパンチホール型デザインを採用しています。 - 【カメラ】
「iPhone 18 Pro」の背面メインカメラは絞りを「F1.48、F1.8、F2.8、F4.0」で切り替えられる可変絞りを採用しています。「Xiaomi 17T Pro」は背面望遠に115mm相当の5倍ペリスコープカメラを搭載し、最大120倍AIズームに対応します。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「Xiaomi 17T Pro (シャオミ・セブンティーン・ティー・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年6月4日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | SIMフリー |
| 参考価格 | 21万円台~ | 12万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Xiaomi HyperOS 3(Androidがベース) |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMに非対応 | nanoSIM、eSIM |
| SoC | Apple A20 Pro | MediaTek Dimensity 9500 |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2622x1206、460ppi) | 6.83インチ、1.5K(2772x1280、447ppi) |
| パネル | Super Retina XDR OLED、ProMotion、最大120Hz、HDR、屋外ピーク輝度3000ニト | 最大144Hz、最大480Hzタッチサンプリングレート、最大3500Hz(瞬間)、HDR10+、Dolby Vision、ピーク輝度3500ニト |
| 防水防塵仕様 | IP68 | |
| タフネス仕様 | 前面:Ceramic Shield 2、背面:Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証、指紋認証(ディスプレイ内に設置) |
| 背面カメラ | メイン:約4800万画素(24mm、可変絞りF1.48・F1.8・F2.8・F4.0、OIS)+超広角:約4800万画素(13mm、120°)+望遠:約4800万画素(100mm、4倍、OIS) | メイン:約5000万画素(23mm、F1.67、OIS)+超広角:約1200万画素(15mm、120°)+望遠:約5000万画素(115mm、5倍、F3.0、OIS)、最大120倍AIズーム |
| 前面カメラ | 約1800万画素センターフレームカメラ、F1.9 | 約3200万画素、F2.2、21mm、90° |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 通常使用最大24時間、ビデオ再生最大36時間 | 7000mAhシリコンカーボンバッテリー |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%(可変電圧供給および60W以上対応アダプタ使用) | 100W Xiaomi HyperCharge、100W PPS対応 |
| ワイヤレス充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W | 最大50W Wireless HyperCharge |
| スピーカー | ステレオスピーカー | ステレオスピーカー、Dolby Atmos |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3最大10Gbps、DisplayPort対応 | USB Type-C |
| 幅 | 71.9mm | 77.5mm |
| 高さ | 150mm | 162.2mm |
| 厚み | 8.75mm | 8.25mm |
| 重量 | 211g | 219g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | ブラック、ディープバイオレット、ディープブルー |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」とシャオミ「Xiaomi 17T Pro (シャオミ・セブンティーン・ティー・プロ)」の違いを比較しました。













