docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone Duo」はSoCがアップル製の「A20 Pro」ですが、「Galaxy Z Fold8」はクアルコム製の「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」です。どちらもハイエンド向けなので優れた処理性能を実現しています。 - 【サイズ】
「iPhone Duo」と「Galaxy Z Fold8」はどちらも内側が7.6インチのディスプレイですが、外側は「iPhone Duo」が5.4インチ、「Galaxy Z Fold8」が5.5インチになっています。「Galaxy Z Fold8」は「iPhone Duo」より53g軽い「201g」です。
「iPhone Duo (アイフォーン・デュオ)」と「Galaxy Z Fold8 (ギャラクシー・ゼット・フォールド・エイト)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年8月7日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 36万円台~ | 26万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27.1 | Android 17、One UI 9 |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMには非対応 | nanoSIM、eSIM |
| SoC | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM | 12GB | 12GB、16GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 内側:7.6インチ(2670x1878、430ppi)、外側:5.4インチ(2034x1398、460ppi) | 内側:7.6インチ(2448x1848、403ppi)、外側:5.5インチ(1972x1248、428ppi) |
| パネル | 内側:Nano-texture仕上げ、両画面:Super Retina XDR OLED、最大120Hz、常時表示、最大3000ニト | 両画面:Dynamic AMOLED 2X、1-120Hz、Vision Booster、最大3000ニト |
| 防水防塵仕様 | IP68、最大水深6mで最大30分間 | IP48 |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面に設置) | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | 広角:4800万画素+超広角:4800万画素 | 広角:5000万画素+超広角:5000万画素 |
| 前面カメラ | 外側:1200万画素 センターフレームカメラ、内側:アンダーディスプレイFaceTimeカメラ | 外側:1000万画素、内側:1000万画素 |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | デュアルリチャージャブルリチウムイオンバッテリー、外側画面で最大44時間のビデオ再生、内側画面で最大31時間のビデオ再生 | 4800mAh、定格4660mAh、デュアルバッテリー |
| 有線充電速度 | 60W以上の電源アダプタ使用時に約20分で最大50% | 45W、約30分で最大63% |
| ワイヤレス充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W | Qi最大20W、Wireless PowerShare |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3、最大10Gb/s、DisplayPort | USB Type-C |
| 幅 | 閉時:84.1mm、開時:164.6mm | 閉時:81.9mm、開時:161.4mm |
| 高さ | 117.8mm | 123.9mm |
| 厚み | 閉時:11.3mm、開時:5.2mm | 閉時:9.7mm、開時:4.5mm |
| 重量 | 254g | 201g |
| カラーバリエーション | ナイトスカイ、スターホワイト | ラベンダー、グラファイト、クリーム、ピスタチオ(Samsung.com限定) |

アップル「iPhone Duo (アイフォーン・デュオ)」とサムスン「Galaxy Z Fold8 (ギャラクシー・ゼット・フォールド・エイト)」の違いを比較しました。













