docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro Max」はSoCがアップル製の「A20 Pro」に対し、「Galaxy S26 Ultra」はクアルコム製の「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」です。どちらもハイエンド向けですが、「A20 Pro」はCPU性能、「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」はGPU性能が有利な可能性があります。 - 【カメラ】
「iPhone 18 Pro Max」は背面に「メイン」+「超広角」+「望遠」構成のトリプルカメラを搭載していますが、「Galaxy S26 Ultra」は「3倍望遠」と「5倍望遠」を搭載したクアッドカメラです。「iPhone 18 Pro Max」の「メイン」は絞りを「F1.48、F1.8、F2.8、F4.0」で切り替えられる可変絞りです。 - 【ディスプレイ】
「iPhone 18 Pro Max」と「Galaxy S26 Ultra」はどちらも6.9インチのディスプレイを搭載していますが、「iPhone 18 Pro Max」は「Dynamic Island」と呼ばれるカメラとセンサーの表示領域が搭載され、「Galaxy S26 Ultra」はパンチホール型のインカメラや、覗き見を防止できる「プライバシーディスプレイ」が採用されています。
「iPhone 18 Pro Max (アイフォーン・エイティーン・プロ・マックス)」と「Galaxy S26 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーシックス・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro Max | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2026年3月12日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 23万円台~ | 21万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | Android 16 |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMは非対応 | eSIM、nanoSIM |
| SoC | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| RAM | 12GB | 12GB、16GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.9インチ(2868x1320)、Dynamic Island | 6.9インチ(3120x1440)、パンチホール型 |
| パネル | Super Retina XDR OLED、最大120Hz ProMotion、常時表示、最大3000ニト | Dynamic AMOLED 2X、最大120Hz、プライバシーディスプレイ |
| 防水防塵仕様 | IP68、最大水深6mで最大30分間 | IPX5、IPX8、IP6X |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証、指紋認証(ディスプレイ内に設置) |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素 可変絞り+超広角:4800万画素+望遠:4800万画素(光学4倍) | メイン:2億画素+超広角:5000万画素+望遠:1000万画素(光学3倍)+望遠:5000万画素(光学5倍) |
| 前面カメラ | 1800万画素 センターフレームカメラ | 1200万画素 |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 通常使用最大30時間、ビデオ再生最大45時間 | 5000mAh |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%、60W以上対応アダプタ使用時 | 最大60W、約30分で最大75% |
| ワイヤレス充電 | MagSafe、Qi2、最大25W | Qi2、最大25W |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3、最大10Gbps、DisplayPort | USB Type-C、USB 3.2 Gen 1 |
| 幅 | 78mm | 78.1mm |
| 高さ | 163.4mm | 163.6mm |
| 厚み | 8.75mm | 7.9mm |
| 重量 | 249g | 214g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルー、シルバーシャドウ、ピンクゴールド |

アップル「iPhone 18 Pro Max (アイフォーン・エイティーン・プロ・マックス)」とサムスン「Galaxy S26 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーシックス・ウルトラ)」の違いを比較しました。













