特長の違い
- 【レンズ】
「Insta360 Luna Ultra」は「メイン(20mm相当、F1.8、1.0型)」+「望遠(60mm相当、F2.0、1/1.3型)」のデュアルカメラ構成ですが、「Insta360 Luna Pro」は「メイン(20mm相当、F1.8、1.0型)」のみのシングルカメラになっています。 - 【その他】
「Insta360 Luna Ultra」は縦位置動画が「最大3K 60fps」でしたが、「Insta360 Luna Pro」は「4K 30fps」で撮影可能です。「Insta360 Luna Pro」は「デュアルAIチップ構成」、「Insta360 Luna Ultra」は「トリプルAIチップ構成」です。
「Insta360 Luna Pro (インスタ・サンロクマル・ルナ・プロ)」と「Insta360 Luna Ultra (インスタ・サンロクマル・ルナ・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Insta360 Luna Pro | Insta360 Luna Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月10日 | 2026年6月15日 |
| 参考価格 | 8万円台~ | 11万円台~ |
| イメージセンサー | メイン:1.0型 | メイン:1.0型、望遠:1/1.3型 |
| 画素数 | 3700万画素 | |
| 画像処理エンジン | 画像処理チップ、4nm AIチップ、デュアルAIチップ構成 | 画像処理チップx2、4nm AIチップ、トリプルAIチップ構成 |
| レンズ | メイン:Leica Summicron、F1.8、35mm判換算20mm相当、最短撮影距離9cm | メイン:Leica Summicron、F1.8、35mm判換算20mm相当、最短撮影距離9cm、望遠:F2.0、35mm判換算60mm相当、最短撮影距離15cm |
| ズーム | 最大4倍ズーム、2倍ロスレスズーム | 最大12倍ズーム、6倍ロスレスズーム |
| シャッタースピード | 静止画:1/8000秒-30秒、動画:1/8000秒-1/2秒 | 静止画:1/8000秒-30秒、動画:1/8000秒-1/24秒 |
| ISO感度 | ISO 100-6400 | |
| フォーカス機能 | Rapid Focus、Deep Track 5.0 | |
| モニター | 着脱式2型OLEDモニター | |
| タッチパネル | 対応 | |
| 静止画仕様 | UltraPhoto:最大37MP、標準写真:最大9MP、Live Frame、パノラマ、JPG、JPG+RAW | |
| Scenic Panorama | 非対応 | 最大200MP |
| 動画仕様 | 最大8K 30fps、4K 120fps、1080p 240fps、PureVideo:最大4K 60fps、10-bit I-Log、Dolby Vision、H.265、最大150Mbps | |
| 縦位置動画 | 4K 30fps | 3K 60fps |
| 手ぶれ補正 | 3軸ジンバル手ぶれ補正 | |
| メモリーカード | microSDカード、最大2TB、内蔵ストレージ47GB | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | |
| NFC | 対応 | |
| GPS | 非搭載 | |
| Bluetooth | 対応 | |
| バッテリー | メインジンバル:1550mAh、着脱式モニター:210mAh、最長240分、80%充電:約23分 | |
| オーディオ | 4マイク、風切り音低減、音声強調、オリジナル音声、48kHz、32-bit、AAC | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3.0 | |
| 幅 | 52.8mm | 52.4mm |
| 高さ | 155.7mm | 169.9mm |
| 厚み | 38.5mm | |
| 質量 | Cosmic Black:約215g、Stellar White:約218g | Cosmic Black:約233g、Stellar White:約235g |
| カラーバリエーション | Cosmic Black、Stellar White | |

インスタ・サンロクマル「Insta360 Luna Pro (インスタ・サンロクマル・ルナ・プロ)」と「Insta360 Luna Ultra (インスタ・サンロクマル・ルナ・ウルトラ)」の違いを比較しました。













