docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 18 Pro」はSoCが最新の「A20 Pro」ですが、「iPhone Air」は一世代前の「A19 Pro」です。「A20 Pro」は「A19 Pro」と比べて、GPUが最大40%高速、AI処理能力が2倍に向上しています。 - 【カメラ】
「iPhone 18 Pro」は背面の「メイン」+「超広角」+「望遠」構成のトリプルカメラを搭載していますが、「iPhone Air」は「メイン」のみのシングルカメラです。「iPhone 18 Pro」の「メイン」は可変絞り機構で「F1.48、F1.8、F2.8、F4.0」の切り替えができます。 - 【サイズ】
「iPhone 18 Pro」は「6.3インチ」「厚さ8.75mm」「211g」に対し、「iPhone Air」は「6.5インチ」「厚さ5.64mm」「165g」です。「iPhone Air」は厚さがわずか「5.64mm」で、「iPhone 18 Pro」よりも46g軽くなっています。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「iPhone Air (アイフォン・エア)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | iPhone Air |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2025年9月19日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 21万円台~ | 18万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | iOS 26 |
| SIM仕様 | デュアルeSIM、物理SIMは非対応 | |
| SoC | A20 Pro | A19 Pro |
| RAM | 非公開 | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2622x1206、460ppi) | 6.5インチ(2736x1260、460ppi) |
| パネル | Super Retina XDR OLED、最大120Hz ProMotion、常時表示、HDR、True Tone、広色域(P3)、ピーク輝度3000ニト(屋外) | |
| 防水防塵仕様 | IP68(最大水深6メートルで最大30分間) | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(F1.48、F1.8、F2.8、F4.0の可変絞り)+超広角:4800万画素(F2.2)+望遠:4800万画素(F2.8) | メイン:4800万画素(F1.6) |
| 前面カメラ | センターフレームカメラ:1800万画素、F1.9、オートフォーカス | |
| おサイフケータイ | FeliCa/Apple Pay | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7(802.11be)、2x2 MIMO | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | ビデオ再生最大36時間、ストリーミング再生最大33時間 | ビデオ再生最大27時間、ストリーミング再生最大22時間 |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%(60W以上対応のアダプタ) | 約30分で最大50%(20W以上対応のアダプタ) |
| ワイヤレス充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W | MagSafe最大20W、Qi2最大20W |
| スピーカー | ステレオスピーカー | モノラルスピーカー |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3(最大10Gb/s)、DisplayPort対応 | USB Type-C、USB 2(最大480Mb/s) |
| 幅 | 71.9mm | 74.7mm |
| 高さ | 150mm | 156.2mm |
| 厚さ | 8.75mm | 5.64mm |
| 重量 | 211g | 165g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「iPhone Air (アイフォン・エア)」の違いを比較しました。












