docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 17 Pro Max」はアップル製SoC「A19 Pro」を搭載していましたが、「iPhone 18 Pro Max」は最新の「A20 Pro」になりました。「A20 Pro」のGPU性能は「A19 Pro」と比べて、最大40%高速化しています。 - 【カメラ】
「iPhone 17 Pro Max」は背面メインカメラのF値が「F1.78」固定でしたが、「iPhone 18 Pro Max」は「F1.48、F1.8、F2.8、F4.0」で切り替えることができる可変絞り機構になりました。「iPhone 18 Pro Max」は状況に応じた露出制御が可能です。 - 【その他】
「iPhone 18 Pro Max」は、バッテリー駆動時間(ビデオ再生)が「39時間」から「最大45時間」に大幅向上し、ダイナミックアイランドの小型化とライブアクティビティの同時表示が「2つ」から「最大3つ」に増え、アップル独自の「Apple C2モバイル通信モデム」により通信性能が向上しました。
「iPhone 18 Pro Max (アイフォーン・エイティーン・プロ・マックス)」と「iPhone 17 Pro Max (アイフォン・セブンティーン・プロ・マックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro Max | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2025年9月19日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 23万円台~ | 19万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | iOS 26 |
| SIM仕様 | デュアルeSIM(物理SIMには非対応) | |
| SoC | Apple A20 Pro | Apple A19 Pro |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.9インチ(2868x1320) | |
| パネル | Super Retina XDR OLED、ProMotion 120Hz、常時表示、3000ニト(屋外ピーク)、ダイナミックアイランド | |
| 防水防塵仕様 | IP68(水深6mで最大30分) | |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(24mm、F1.48・F1.8・F2.8・F4.0の可変絞り)+超広角:4800万画素(13mm、F2.2)+望遠:4800万画素(100mm、F2.8、光学4倍) | メイン:4800万画素(24mm、F1.78)+超広角:4800万画素(13mm、F2.2)+望遠:4800万画素(100mm、F2.8、光学4倍) |
| 前面カメラ | 1800万画素(F1.9、センターフレームカメラ) | |
| おサイフケータイ | FeliCa/Apple Pay | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7(802.11be)、2x2 MIMO | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | ビデオ再生最大45時間 | ビデオ再生最大39時間 |
| 有線充電速度 | 50%充電まで約15分(60W以上) | 50%充電まで約20分(40W以上) |
| ワイヤレス充電 | MagSafe最大25W(Qi2 最大25W) | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 78mm | |
| 高さ | 163.4mm | |
| 厚み | 8.75mm | |
| 重量 | 249g | 233g |
| カラーバリエーション | ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー |

アップル「iPhone 18 Pro Max (アイフォーン・エイティーン・プロ・マックス)」と「iPhone 17 Pro Max (アイフォン・セブンティーン・プロ・マックス)」の違いを比較しました。












