docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「iPhone 17 Pro」はSoCがアップル製の「A19 Pro(6コアCPUと6コアGPU)」でしたが、「iPhone 18 Pro」は最新の「A20 Pro(6コアCPUと7コアGPU)」になりました。「A20 Pro」はGPU性能が「A19 Pro」と比べて最大40%高速化しています。 - 【カメラ】
「iPhone 17 Pro」は背面メインカメラのF値が「F1.78」固定でしたが、「iPhone 18 Pro」は「F1.48、F1.8、F2.8、F4.0」の可変絞り機構になりました。これにより、「iPhone 18 Pro」はより柔軟に露出制御が可能です。 - 【その他】
「iPhone 18 Pro」は、バッテリー性能(ビデオ再生)が「約33時間」から「最大36時間」に向上し、ダイナミックアイランドが小型化、ライブアクティビティの同時表示が「2つ」から「最大3つ」、アップル独自の5Gモデム「C2」を搭載して通信性能が向上しました。
「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「iPhone 17 Pro (アイフォン・セブンティーン・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 18 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年9月18日 | 2025年9月19日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 21万円台~ | 17万円台~ |
| 発売時のOS | iOS 27 | iOS 26 |
| SIM仕様 | eSIM、物理SIMには非対応 | |
| SoC | A20 Pro | A19 Pro |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2622x1206) | |
| パネル | 有機EL、ProMotion(最大120Hz)、HDR表示、True Tone、ダイナミックアイランド | |
| 防水防塵仕様 | IP68(最大水深6m、最大水没時間30分) | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:4800万画素(F1.48、F1.8、F2.8、F4.0の可変絞り)+超広角:4800万画素(F2.2)+望遠:4800万画素(F2.8) | メイン:4800万画素(F1.78)+超広角:4800万画素(F2.2)+望遠:4800万画素(F2.8) |
| 前面カメラ | 1800万画素(センターフレームカメラ、F1.9) | |
| おサイフケータイ | FeliCa/Apple Pay | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | ビデオ再生最大36時間 | ビデオ再生最大33時間 |
| 有線充電速度 | 約15分で最大50%(60W以上対応のアダプタ) | 約20分で最大50%(40W以上のアダプタ) |
| ワイヤレス充電 | MagSafe最大25W、Qi2最大25W | |
| スピーカー | ステレオ(空間オーディオ対応) | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 71.9mm | |
| 高さ | 150mm | |
| 厚み | 8.75mm | |
| 重量 | 約211g | 206g |
| カラーバリエーション | シルバー、グレイシャー、バーガンディ、ブラック | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー |

アップル「iPhone 18 Pro (アイフォーン・エイティーン・プロ)」と「iPhone 17 Pro (アイフォン・セブンティーン・プロ)」の違いを比較しました。












