docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Pixel 11 Pro」はSoCがグーグル製の「Tensor G6」ですが、「iPhone 17 Pro」はアップル製の「A19 Pro」です。どちらもフラッグシップ向けSoCですが、ベンチマークは「A19 Pro」のほうが優位になっています。 - 【ディスプレイ】
「Pixel 11 Pro」はディスプレイが6.3インチ(2856x1280)でピーク輝度が「3600ニト」ですが、「iPhone 17 Pro」は6.3インチ(2622x1206)で屋外ピーク輝度が「3000ニト」です。インカメラは「Pixel 11 Pro」がパンチホール型、「iPhone 17 Pro」が「Dynamic Island」を採用しています。 - 【その他】
「Pixel 11 Pro」は最大120倍の「超解像ズーム Pro」に対応し、「iPhone 17 Pro」は「ProRes RAW」や「Apple Log 2」が使用できます。「Pixel 11 Pro」はディスプレイ内蔵型の指紋認証に対応し、「iPhone 17 Pro」はマグネットでアクセサリーを装着できる「MagSafe」に対応しています。
「Pixel 11 Pro (ピクセル・イレブン・プロ)」と「iPhone 17 Pro (アイフォーン・セブンティーン・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Pixel 11 Pro | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月20日 | 2025年9月19日 |
| キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | |
| 参考価格 | 17万円台~ | |
| 発売時のOS | Android 17 | iOS 26 |
| SIM仕様 | eSIM x1、nanoSIM x1 | eSIM x2、物理SIM非対応 |
| SoC | Google Tensor G6 | A19 Pro |
| RAM | 12GB、16GB | 未公表 |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ(2856x1280、495ppi) | 6.3インチ(2622x1206、460ppi) |
| パネル | Super Actua、LTPO OLED、1-120 Hz、HDR最大2400ニト、ピーク3600ニト | Super Retina XDR、OLED、ProMotion 最大120Hz、HDRピーク1600ニト、屋外ピーク3000ニト |
| 防水防塵仕様 | IP68 | |
| 生体認証 | 顔認証、指紋認証(ディスプレイ内に設置) | 顔認証(3D顔認証) |
| 背面カメラ | 広角:5000万画素(F1.68)+超広角:4800万画素(F1.7)+望遠5倍:4800万画素(F2.8)、超解像ズーム Pro最大120倍 | 広角:4800万画素(F1.78)+超広角:4800万画素(F2.2)+望遠4倍:4800万画素(F2.8)、8倍光学品質ズーム、デジタルズーム最大40倍 |
| 前面カメラ | 4200万画素 Dual PD、F2.2、オートフォーカス、画角103度 | 1800万画素センターフレーム、F1.9、オートフォーカス |
| おサイフケータイ | 対応 | Apple Pay/FeliCa対応 |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 標準4850mAh、30時間以上のバッテリー駆動時間 | ビデオ再生最大33時間 |
| 有線充電速度 | 約30分で最大55%(30W以上のUSB Type-C PPS充電器使用) | 20分で最大50%(40W以上のアダプタとUSB Type-C充電ケーブル使用) |
| ワイヤレス充電 | Google Pixelsnap、Qi2.2、最大25W | MagSafe最大25W、Qi2最大25W |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C USB 3、最大10Gb/s |
| 幅 | 71.9mm | |
| 高さ | 152.7mm | 150mm |
| 厚み | 8.4mm | 8.75mm |
| 重量 | 204g | 206g |
| カラーバリエーション | Canyon、Olive、Fog、Obsidian | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー |

グーグル「Pixel 11 Pro (ピクセル・イレブン・プロ)」とアップル「iPhone 17 Pro (アイフォーン・セブンティーン・プロ)」の違いを比較しました。











