特長の違い
- 【イメージセンサー】
「Insta360 X5」はセンサーがデュアル「1/1.28インチ」でしたが、「Insta360 X6」は面積が33%拡大したデュアル「1/1.1インチ」になりました。また、AIモデル「PanoMind」を採用し、充電中に映像を自動編集してスマートフォンに送信する「AI Director」や、ワンタップで編集できる「Auto Edit 2.0」に対応しています。 - 【その他】
「Insta360 X6」は、360度動画が「最大8K 30fps」から「最大8K 50fps」、防水性能が「15m」から「20m」に向上し、交換式レンズ2.0の耐擦傷性が5倍に向上、充電中に映像編集してスマートフォンに送信できる「PanoMind」「AI Director」「Auto Edit 2.0」が搭載されました。
「Insta360 X6 (インスタ・サンロクマル・エックス・シックス)」と「Insta360 X5 (インスタ・サンロクマル・エックス・ファイブ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Insta360 X6 | Insta360 X5 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月12日 | 2025年4月22日 |
| 参考価格 | 11万円台~ | 8万円台~ |
| イメージセンサー | デュアルSonyカスタム1/1.1インチスクエア | デュアルSonyカスタム1/1.28インチ |
| 画素数 | 約1億2000万画素(360度写真)、約4200万画素(フラット写真) | 約7200万画素(360度写真)、約3600万画素(フラット写真) |
| 画像処理エンジン | 8コア 3.3GHz クアルコム 4nmフラッグシップAIチップ×1、専用画像処理チップ×2 | 5nm AIチップ×1、プロ画像処理チップ×2 |
| レンズ | F2.0、焦点距離7.78mm、交換式レンズ2.0 | F2.0、焦点距離6mm、交換式レンズ |
| シャッタースピード | 静止画:1/8000~120秒、動画:1/8000~フレームレートによる上限値 | |
| ISO感度 | ISO 100~6400 | |
| モニター | 2.32インチOLED、ピーク輝度1200ニト、常時表示対応 | 2.5インチLCD |
| タッチパネル | 対応 | |
| 静止画仕様 | INSP/DNG/JPG、360度写真モード:AEB対応 | INSP/DNG、360度写真モード:バースト写真対応 |
| 動画仕様 | 360度動画:最大8K 50fps、6K 60fps、4K 100fps、フラット動画:最大5K 60fps、4K 120fps、H.265、通常の360度動画:最大240Mbps、10-bit I-Log、Dolby Vision | 360度動画:最大8K 30fps、5.7K 60fps、4K 120fps、シングルレンズ動画:最大4K 60fps、H.264、H.265、最大180Mbps、8-bit I-Log |
| 手ぶれ補正 | FlowState手ぶれ補正、360度水平維持 | |
| 防水防塵仕様 | IP68、カメラ単体で20m防水 | IP68、カメラ単体で15m防水 |
| 内蔵ストレージ | 64GB(ユーザーが利用できるのは47GB) | なし |
| メモリーカード | microSDカード、UHS-I V30以上 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| NFC | 対応 | 非対応 |
| GPS | 非対応 | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| バッテリー | 着脱式2600mAh、8K 30fpsで最大140分、24分で80%充電、35分で100%充電 | 着脱式2400mAh、8K 30fpsで最大93分、20分で80%充電、35分で100%充電 |
| オーディオ | 自動オーディオモード、エンジン音強調、自動風切り音低減、音声強調 | 自動風切り音低減、Voice Focus |
| 接続端子 | USB Type-C 3.1、1/4インチねじ穴、磁気マウント | USB Type-C 3.0、1/4インチねじ穴、クイックリリース |
| 幅 | 50mm | 46mm |
| 高さ | 100mm | 124.5mm |
| 厚み | 40.0mm(レンズ装着時)、26.4mm(レンズ非装着時) | 38.2mm |
| 質量 | 196g | 200g |
| カラーバリエーション | ミッドナイト・ブラック、アークティック・ホワイト | ミッドナイト・ブラック、サテンホワイト(限定モデル) |

インスタ・サンロクマル「Insta360 X6 (インスタ・サンロクマル・エックス・シックス)」と「Insta360 X5 (インスタ・サンロクマル・エックス・ファイブ)」の違いを比較しました。














