docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Pixel 10 Pro Fold」はSoCが「Tensor G5」でしたが、「Pixel 11 Pro Fold」は最新の「Tensor G6」になりました。「Tensor G6」は、ウェブ閲覧が25%・アプリ起動が15%・オンデバイスAI処理が最大3.5倍高速化し、TPUの演算能力は50%向上、エネルギー消費量は最大で3.5分の1に抑えられました。 - 【その他】
「Pixel 11 Pro Fold」は、外側のリフレッシュレートが「60-120Hz」から「1-120Hz」、ピーク輝度が「3000ニト」から「3600ニト」に向上、背面の標準/広角カメラのセンサーが「1/2インチ」から「1/1.56インチ」に大型化、ワイヤレス充電が「最大15W・Qi2」から「最大25W・Qi2.2」に強化されました。
「Pixel 11 Pro Fold (ピクセル・イレブン・プロ・フォールド)」と「Pixel 10 Pro Fold (ピクセル・テン・プロ・フォールド)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Pixel 11 Pro Fold | Pixel 10 Pro Fold |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月20日 | 2025年10月9日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク | |
| 参考価格 | 27万円台~ | 26万円台~ |
| 発売時のOS | Android 17 | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM x1、eSIM対応 | |
| SoC | Google Tensor G6 | Google Tensor G5 |
| RAM | 16GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 外側:6.5インチ(2342x1080、399ppi)、内側:8インチ(2152x2076、372ppi) | 外側:6.4インチ(2364x1080、408ppi)、内側:8インチ(2152x2076、373ppi) |
| パネル | 外側:OLED、1-120Hz、HDR輝度2000ニト、ピーク輝度3600ニト、ガラスセラミック製カバーガラス、内側:OLED、1-120Hz、HDR輝度2000ニト、ピーク輝度3600ニト、超薄型ガラス | 外側:OLED、60-120Hz、HDR輝度2000ニト、ピーク輝度3000ニト、Gorilla Glass Victus 2、内側:OLED、1-120Hz、HDR輝度1800ニト、ピーク輝度3000ニト、超薄型ガラス |
| 防水防塵仕様 | IP68 | |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | |
| 背面カメラ | 標準/広角:4800万画素 Quad PD、F1.70、画角85度、1/1.56インチ+ウルトラワイド:1050万画素 Dual PD、F2.2、画角127度、マクロ対応+望遠:1080万画素 Dual PD、F3.1、光学5倍、光学式手ぶれ補正、超解像ズーム最大30倍 | 標準/広角:4800万画素 Quad PD、F1.70、画角82度、1/2インチ+ウルトラワイド:1050万画素 Dual PD、F2.2、画角127度、マクロ対応+望遠:1080万画素 Dual PD、F3.1、光学5倍、光学式手ぶれ補正、超解像ズーム最大20倍 |
| 前面カメラ | 外側:1000万画素Dual PD、F2.2、画角87度、内側:1000万画素Dual PD、F2.2、画角87度 | |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 4806mAh | 5015mAh |
| 有線充電速度 | 急速充電対応(30W以上のUSB Type-C PPS充電器で約30分で最大50%) | |
| ワイヤレス充電 | 最大25W(Qi2.2認証済みのGoogle Pixelsnap) | 最大15W(Qi2認証済みのGoogle Pixelsnap) |
| スピーカー | ステレオスピーカー、空間オーディオ | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C 3.2 | |
| 幅 | 折りたたみ時:76mm、展開時:150.4mm | 折りたたみ時:76.3mm、展開時:150.4mm |
| 高さ | 155.2mm | |
| 厚み | 折りたたみ時:10.1mm、展開時:5.0mm | 折りたたみ時:10.8mm、展開時:5.2mm |
| 重量 | 239g | 258g |
| カラーバリエーション | Olive、Obsidian | Moonstone、Jade |

グーグル「Pixel 11 Pro Fold (ピクセル・イレブン・プロ・フォールド)」と「Pixel 10 Pro Fold (ピクセル・テン・プロ・フォールド)」の違いを比較しました。












