SoftBank オンラインショップ
docomo オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「Galaxy Z Fold7」はSoCがクアルコム製のハイエンド「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」でしたが、「Galaxy Z Fold8 Ultra」は最新世代の「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」に更新されました。 - 【その他】
「Galaxy Z Fold8 Ultra」は、最大輝度が「2600nits」から「3000nits」、背面の超広角カメラが「1200万画素」から「5000万画素」、バッテリー容量が「4400mAh」から「5000mAh」、有線充電が「25W」から「45W」に向上しました。
「Galaxy Z Fold8 Ultra (ギャラクシー・ゼット・フォールド・エイト・ウルトラ)」と「Galaxy Z Fold7 (ギャラクシー・ゼット・フォールド・セブン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy Z Fold8 Ultra | Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月7日 | 2025年8月1日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク |
| 参考価格 | 29万円台~ | 26万円台~ |
| 発売時のOS | Android 17、One UI 9 | Android 16、One UI 8 |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 12GB、16GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | メイン:約8.0インチ、カバー:約6.5インチ | |
| パネル | Dynamic AMOLED 2X、有機EL、メイン:2504x2256、120Hz、カバー:2520x1080、120Hz | Dynamic AMOLED 2X、有機EL、メイン:2184x1968、120Hz、カバー:2520x1080、120Hz |
| 輝度 | メイン:ピーク輝度3000nits | メイン:ピーク輝度2600nits |
| 防水防塵仕様 | IPX8、IP4X | |
| 生体認証 | 指紋認証、顔認証 | |
| 背面カメラ | 超広角:約5000万画素(F1.9)+広角:約2億画素(F1.7)+望遠:約1000万画素(F2.4) | 超広角:約1200万画素(F2.2)+広角:約2億画素(F1.7)+望遠:約1000万画素(F2.4) |
| 正面カメラ | カバー:約1000万画素(F2.2)+フロント:約1000万画素(F2.2) | |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5000mAh | 4400mAh |
| 有線充電速度 | 45W、約30分で最大67% | 25W、約30分で最大50% |
| ワイヤレス充電 | 対応(Qi) | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 開いた状態:約143mm、閉じた状態:約73mm | 開いた状態:約143.2mm、閉じた状態:約72.8mm |
| 高さ | 開いた状態:約158mm、閉じた状態:約158mm | 開いた状態:約158.4mm、閉じた状態:約158.4mm |
| 厚み | 開いた状態:約4.1mm、閉じた状態:約8.9mm | 開いた状態:約4.2mm、閉じた状態:約8.9mm |
| 重量 | 約215g | |
| カラーバリエーション | バイオレットシャドウ、グラファイト、クリーム、グリーンシャドウ | ブルーシャドウ、シルバーシャドウ、ジェットブラック、ミント |

サムスン「Galaxy Z Fold8 Ultra (ギャラクシー・ゼット・フォールド・エイト・ウルトラ)」と「Galaxy Z Fold7 (ギャラクシー・ゼット・フォールド・セブン)」の違いを比較しました。













