特長の違い
- 【プロセッサー】
「AQUOS R11」はSoCがクアルコム製のプレミアム帯「Snapdragon 8s Gen 4」ですが、「Xiaomi 17T Pro」はメディアテック製のフラッグシップファミリー「Dimensity 9500」です。どちらも最上位クラスに迫る処理性能を持っています。 - 【ディスプレイ】
「AQUOS R11」はディスプレイが6.5インチ(2340x1080)に対し、「Xiaomi 17T Pro」は少し大きな6.83インチ(2772x1280)です。リフレッシュレートは「AQUOS R11」が「1-240Hz可変(黒画面を挿入)」、「Xiaomi 17T Pro」は「最大144Hz」になっています。 - 【バッテリー】
「AQUOS R11」はバッテリー容量が「5100mAh」ですが、「Xiaomi 17T Pro」はより大容量の「7000mAh」です。「Xiaomi 17T Pro」は「100W」の有線充電(R11は36W)に対応し、ワイヤレス充電が利用できます。
「AQUOS R11 (アクオス・アールイレブン)」と「Xiaomi 17T Pro (シャオミ・セブンティーン・ティー・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | AQUOS R11 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年7月9日以降順次 | 2026年6月4日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、ソフトバンク | SIMフリー |
| 参考価格 | 16万円台~ | 11万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | Android 16、Xiaomi HyperOS 3 |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform | MediaTek Dimensity 9500 |
| RAM | 12GB | |
| ストレージ | 256GB、512GB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.5インチ、フルHD+(2340x1080) | 6.83インチ、1.5K(2772x1280) |
| パネル | 有機EL Pro IGZO OLED、1-240Hz可変(240Hzは黒画面を挿入)、全白1800nit、ピーク3600nit | 有機EL AMOLED、144Hz、12bit、DC調光、HDR10+、Dolby Vision、通常600nit、HBM2000nit、ピーク3500nit |
| 防水防塵仕様 | IPX5、IPX8、IPX9、IP6X | IP68 |
| タフネス性能 | MIL-STD-810G/H準拠の計16項目 | |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | 標準:約5030万画素 F1.9 23mm OIS+超広角:約5030万画素 F2.2 13mm+望遠:約3850万画素 F2.4 68mm OIS | 標準:5000万画素 F1.67 23mm OIS+超広角:1200万画素 F2.2 15mm+望遠:5000万画素 F3.0 115mm OIS |
| 正面カメラ | 5030万画素 F2.2 23mm | 3200万画素 F2.2 21mm |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5100mAh | 7000mAh |
| 有線充電速度 | 36W | 最大100W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | 最大50W |
| スピーカー | ステレオスピーカー、レシーバー側フルメタル型、Dolby Atmos | デュアルステレオスピーカー、Dolby Atmos |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C、USB 3.2 Gen1、DisplayPort v1.4 | USB Type-C |
| 幅 | 74mm | 77.5mm |
| 高さ | 156mm | 162.2mm |
| 厚み | 8.9mm | 8.25mm |
| 重量 | 195g | 219g |
| カラーバリエーション | ネイビー、アイボリー、テラコッタ | ブラック、ディープバイオレット、ディープブルー |

シャープ「AQUOS R11 (アクオス・アールイレブン)」と「Xiaomi 17T Pro (シャオミ・セブンティーン・ティー・プロ)」の違いを比較しました。











