特長の違い
- 【プロセッサー】
「motorola razr fold」はSoCがクアルコム製のハイエンド「Snapdragon 8 Gen 5」ですが、「Galaxy Z Fold7」は最上位級の「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」です。処理性能は「Galaxy Z Fold7」のほうが優れている可能性があります。 - 【バッテリー】
「motorola razr fold」はバッテリー容量が「6000mAh」に対し、「Galaxy Z Fold7」は「4400mAh」です。充電速度は「motorola razr fold」が有線充電「80W」・ワイヤレス充電「15W」ですが、「Galaxy Z Fold7」は「25W」・「15W」になっています。 - 【その他】
「motorola razr fold」は別売りの「moto pen ultra」を使用してペン入力に対応しますが、「Galaxy Z Fold7」は「Sペン」などに非対応です。
「motorola razr fold (モトローラ・レーザー・フォールド)」と「Galaxy Z Fold7 (ギャラクシー・ゼット・フォールド・セブン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | motorola razr fold | Galaxy Z Fold7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月4日 | 2025年8月1日 |
| キャリア | SIMフリー | SIMフリー、ドコモ、au、ソフトバンク |
| 参考価格 | 29万円台~ | 26万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 12GB | 12GB、16GB |
| ストレージ | 256GB | 256GB、512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | |
| メインディスプレイ | 約8.1インチ、2484×2232、pOLED、最大120Hz | 約8.0インチ、2184×1968、Dynamic AMOLED 2X、最大120Hz |
| サブディスプレイ | 約6.6インチ、2520×1080、pOLED、最大165Hz | 約6.5インチ、2520×1080、Dynamic AMOLED 2X、最大120Hz |
| 防水防塵仕様 | IP48、IP49(防塵IP4X、防水IPX8・IPX9) | IP48(防塵IP4X、防水IPX8) |
| 生体認証 | 指紋認証(側面に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | 標準:約5000万画素(F1.6、OIS)+超広角・マクロ:約5000万画素(F2.0)+3倍ペリスコープ望遠:約5000万画素(F2.4、OIS) | 標準:約2億画素(F1.7、OIS)+超広角:約1200万画素(F2.2)+3倍望遠:約1000万画素(F2.4、OIS) |
| 正面カメラ | メインディスプレイ:約3200万画素+カバーディスプレイ:約2000万画素 | メインディスプレイ:約1000万画素+カバーディスプレイ:約1000万画素 |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 6000mAh | 4400mAh |
| 有線充電速度 | 最大80W | 最大25W |
| ワイヤレス充電 | 最大15W(Qi) | |
| スピーカー | ステレオスピーカー(Sound by Bose、Dolby Atmos) | ステレオスピーカー |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1) | |
| 幅 | 約144.47mm(展開時)、約73.6mm(折りたたみ時) | 約143.2mm(展開時)、約72.8mm(折りたたみ時) |
| 高さ | 約160.05mm | 約158.4mm |
| 厚み | 約4.55mm(展開時)、約9.89mm(折りたたみ時) | 約4.2mm(展開時)、約8.9mm(折りたたみ時) |
| 重量 | 約243g | 約215g |
| カラーバリエーション | ブラッケンドブルー、リリーホワイト | ブルー シャドウ、シルバー シャドウ、ジェットブラック、Samsung.com限定:ミント |

モトローラ「motorola razr fold (モトローラ・レーザー・フォールド)」とサムスン「Galaxy Z Fold7 (ギャラクシー・ゼット・フォールド・セブン)」の違いを比較しました。













