特長の違い
- 【プロセッサー】
「arrows Alpha2」はSoCがメディアテック製のミドルハイ「Dimensity 8350 Extreme」ですが、「arrows We3」はエントリーからミドルの「Dimensity 6300」です。処理性能は「arrows Alpha2」のほうが優れています。 - 【ディスプレイ】
「arrows Alpha2」はディスプレイが6.4インチ(2670x1200)の有機ELに対し、「arrows We3」は6.1インチ(1984x900)の液晶です。「arrows Alpha2」はより上位の仕様になっています。 - 【カメラ】
「arrows Alpha2」は背面に「標準」+「超広角」構成のデュアルカメラを搭載していますが、「arrows We3」は「標準」のみのシングルカメラです。「arrows Alpha2」はカメラを切り替えて広い画角で撮影できます。
「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」と「arrows We3 (アローズ・ウィースリー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | arrows Alpha2 | arrows We3 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年8月下旬以降 | 2026年6月25日発売 |
| キャリア | ドコモ | ドコモ、au、UQ mobile、楽天モバイル、SIMフリー |
| 参考価格 | 未定 | 2から3万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM対応 | |
| SoC | Dimensity 8350 Extreme | Dimensity 6300 |
| RAM | 8GB、12GB | 4GB、8GB |
| ストレージ | 256GB、512GB | 64GB、128GB |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | |
| ディスプレイ | 約6.4インチ、Super HD(2670x1200) | 約6.1インチ、1984x900 |
| パネル | 有機EL、最大3000nit、最大144Hz LTPO | TFT液晶、最大1000nit、最大120Hz |
| 防水防塵仕様 | IPX6/IPX8/IPX9(防水)、IP6X(防塵) | |
| タフネス性能 | MIL-STD-810H、1.8mの落下試験クリア | MIL-STD-810H、1.5mの落下試験クリア |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | 標準:約5030万画素 F1.88+超広角:約4990万画素 F2.05 | 約5030万画素 F1.8 |
| 正面カメラ | 約4990万画素 F2.0 | 約800万画素 F2.0 |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | 対応 | |
| その他 | アクションキー、ダイレクト給電、arrows AI、自律神経測定 | アクションキー、ダイレクト給電 |
| バッテリー | 5370mAh | 5000mAh |
| 有線充電速度 | 90W充電器使用時 約40分で1%から100% | 30W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー、Dolby Atmos | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | あり |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3.1) | USB Type-C(USB 2.0) |
| 幅 | 約72mm | 約73mm |
| 高さ | 約155mm | 約156mm |
| 厚み | 約8.6mm | 約9mm |
| 重量 | 約187g | 約189g |
| カラーバリエーション | ホワイト、インディゴ、ドコモオンラインショップ限定:レッド、ブルーグリーン | ライトブルー、ブラック、ホワイト |

FCNT「arrows Alpha2 (アローズ・アルファ・ツー)」と「arrows We3 (アローズ・ウィースリー)」の違いを比較しました。











