docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「OPPO Reno15 A」はSoCがクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 6 Gen 1」ですが、「AQUOS sense10」はミドルハイの「Snapdragon 7s Gen 3」です。処理性能は「AQUOS sense10」のほうが優れている可能性があります。 - 【カメラ】
「OPPO Reno15 A」は背面カメラが「標準」+「超広角」+「マクロ」構成のトリプルカメラに対し、「AQUOS sense10」は「マクロ」が省略されたデュアルカメラです。「OPPO Reno15 A」は正面カメラが100°の超広角になっています。 - 【その他】
「OPPO Reno15 A」はバッテリー容量が「7000mAh」・急速充電が「80W」ですが、「AQUOS sense10」は「5000mAh」・「36W」です。「AQUOS sense10」はMIL規格に準拠したタフネス性能を持っています。
「OPPO Reno15 A (オッポ・リノ・フィフティーン・エー)」と「AQUOS sense10 (アクオス・センステン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | OPPO Reno15 A | AQUOS sense10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年6月25日 | 2025年11月13日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル、UQ mobile、ワイモバイル | SIMフリー、楽天モバイル、ドコモ、au、ソフトバンク |
| 参考価格 | 6万円台~ | |
| 発売時のOS | Android 16(ColorOS 16) | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM x2、eSIM対応 | nanoSIM x1、eSIM対応 |
| SoC | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | 8GB、12GB | 6GB、8GB |
| ストレージ | 128GB、256GB、UFS 3.1 | 128GB、256GB、UFS 2.2 |
| microSDカード | 対応(最大1TB) | 対応(最大2TB) |
| ディスプレイ | 約6.6インチ、フルHD+(2372x1080) | 約6.1インチ、フルHD+(2340x1080) |
| パネル | AMOLED、120Hz、最大240Hzタッチサンプリング、最大輝度1400nit、10億7000万色 | Pro IGZO OLED、240Hz(黒画面挿入)、全白輝度1500nit/ピーク輝度2000nit |
| 防水防塵仕様 | IPX6、IPX8、IPX9、IP6X | IPX5、IPX8、IP6X、MIL-STD-810G/H 全16項目 |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(本体側面に設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | 標準:約5000万画素 F1.8 OIS+超広角:約800万画素 F2.2 112°+マクロ:約200万画素 F2.4 | 標準:約5030万画素 F1.9 1/1.55型 OIS+超広角:約5030万画素 F2.2 1/2.5型 |
| 正面カメラ | 約5000万画素 F2.0 100° | 約3200万画素 F2.2 |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | 5000mAh |
| 有線充電速度 | 80W SUPERVOOC、55W PPS | 36W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 75mm | 73mm |
| 高さ | 158mm | 149mm |
| 厚み | 8.1mm(トワイライトネイビー、アフターグロウピンク)、8.3mm(オーロラブルー) | 8.9mm |
| 重量 | 195g(トワイライトネイビー、アフターグロウピンク)、202g(オーロラブルー) | 166g |
| カラーバリエーション | オーロラブルー、トワイライトネイビー、アフターグロウピンク | デニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバー |

オウガ・ジャパン「OPPO Reno15 A (オッポ・リノ・フィフティーン・エー)」とシャープ「AQUOS sense10 (アクオス・センステン)」の違いを比較しました。












