「OPPO Reno15 A」はスタンダードモデル、「OPPO Reno14 5G」はミドルハイクラスで、「OPPO Reno14 5G」のほうが上位の立ち位置になっています。
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「OPPO Reno15 A」はSoCにクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 6 Gen 1」を搭載していますが、「OPPO Reno14 5G」はメディアテック製のミドルハイ「Dimensity 8350」です。処理性能は「OPPO Reno14 5G」のほうが優れています。 - 【カメラ】
「OPPO Reno15 A」は背面カメラが「標準」+「超広角」+「マクロ」構成に対し、「OPPO Reno14 5G」は「マクロ」の代わりに「望遠(3.5倍光学ズーム)」が搭載されたトリプルカメラです。 - 【その他】
「OPPO Reno15 A」はバッテリー容量が「7000mAh」ですが、「OPPO Reno14 5G」は「6000mAh」です。「OPPO Reno15 A」は「おサイフケータイ」や「microSDカード」が利用できます。
「OPPO Reno15 A (オッポ・リノ・フィフティーン・エー)」と「OPPO Reno14 5G (オッポ・リノ・フォーティーン・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | OPPO Reno15 A | OPPO Reno14 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年6月25日 | 2025年7月17日 |
| キャリア | SIMフリー、UQ mobile、楽天モバイル、ワイモバイル | SIMフリー |
| 参考価格 | 6万円台~ | 7万円台~ |
| 発売時のOS | ColorOS 16(Android 16) | ColorOS 15(Android 15) |
| SIM仕様 | SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM/eSIM)/microSDカード | SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM/eSIM) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Dimensity 8350 |
| RAM | 8GB、12GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB、256GB | 256GB |
| microSDカード | 対応(最大1TB) | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.6インチ、フルHD+(2372×1080) | 約6.6インチ、フルHD+(2760×1256) |
| パネル | AMOLED、最大120Hz | |
| 防水防塵仕様 | IPX8、IPX9、IP6X | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | 標準:約5000万画素+超広角:約800万画素+マクロ:約200万画素 | 標準:約5000万画素+超広角:約800万画素+望遠:約5000万画素 |
| 正面カメラ | 約5000万画素 | |
| おサイフケータイ | 対応 | 非対応 |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | 6000mAh |
| 有線充電速度 | 80W SUPERVOOC、55W PPS | 80W SUPERVOOC、33W PPS、33W PD |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 約75mm | |
| 高さ | 約158mm | |
| 厚み | 約8.1-8.3mm | 約7.4mm |
| 重量 | 約195-202g | 約187g |
| カラーバリエーション | オーロラブルー、トワイライトネイビー、アフターグロウピンク | オパールホワイト、ルミナスグリーン |

オウガ・ジャパン「OPPO Reno15 A (オッポ・リノ・フィフティーン・エー)」と「OPPO Reno14 5G (オッポ・リノ・フォーティーン・ファイブジー)」の違いを比較しました。












