特長の違い
- 「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026」は、OSが「Android 15」から「Android 16」、Wi-Fiが「Wi-Fi 5」から「Wi-Fi 6」に向上し、GPSが「L1+L5」に対応しました。しかし、ディスプレイのリフレッシュレートは「110Hz」から「90Hz」、輝度は「450nits」から「400nits」に数値上は下がりました。また、スピーカー位置と背面カメラ位置が変更されています。
「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティー・イー)」と「ALLDOCUBE iPlay 70E 2025」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE iPlay 70E 2026年モデル | ALLDOCUBE iPlay 70E 2025年モデル |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年4-5月 | 2025年11月 |
| キャリア | SIMフリー(4G LTE対応) | |
| 参考価格 | 2万4000円前後 | 2万2000円前後 |
| 発売時のOS | Android 16 | Android 15 |
| SIM仕様 | nanoSIM ×2 (nanoSIM ×2 / microSD ×1 のうち2枚を同時使用) | |
| SoC | UNISOC T7300 | |
| RAM | 8GB | |
| ストレージ | 128GB UFS 2.2 | |
| microSDカード | 対応(最大512GB) | |
| ディスプレイ | 11.0インチ、WUXGA+ (1920×1200)、IPS | |
| パネル | 90Hz、400nits | 110Hz、450nits |
| 防塵防水仕様 | 非対応 | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 5MP(AF対応) | |
| 正面カメラ | 5MP | |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | 非搭載 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | |
| バッテリー | 7000mAh | |
| 電子コンパス | 対応 | |
| GPS | 対応(L1+L5) | 対応 |
| 充電速度 | 18W PD急速充電 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | 4スピーカー (スマートアンプ) | |
| イヤホンジャック | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(PD/OTG対応) | |
| 幅 | 256.8mm | |
| 高さ | 168.3mm | |
| 厚み | 7.6mm | |
| 重量 | 約508g | 約500g |
| カラーバリエーション | グレー系(2025年版とは若干異なる背面カラー) | グレー系 |

オールドキューブ「ALLDOCUBE iPlay 70E 2026 (アイプレイ・セブンティー・イー)」と「ALLDOCUBE iPlay 70E 2025」の違いを比較しました。














