SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 「Natural AI Phone」はSoCがミドルクラスの「Snapdragon 7s Gen 3」に対し、「Redmi 15 5G」はよりエントリー向けの「Snapdragon 6s Gen 3」になっています。バッテリー容量は「Natural AI Phone」が「5000mAh」ですが、「Redmi 15 5G」はより大容量の「7000mAh」です。
「Natural AI Phone (ナチュラル・エーアイ・フォン)」と「Redmi 15 5G (レッドミー・フィフティーン・ファイブジー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Natural AI Phone | Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年4月24日 | 2025年12月19日 |
| キャリア | ソフトバンク(発売後1年間はソフトバンクが国内で独占) | ソフトバンク(SIMフリーあり) |
| 参考価格 | 9万円台~ | 3万円台~ |
| 発売時のOS | Android 15 | Android 15、Xiaomi HyperOS 2 |
| SIM仕様 | nanoSIM/eSIM | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 6s Gen 3 |
| RAM | 12GB | 4GB、8GB |
| ストレージ | 256GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | 最大1~2TB |
| ディスプレイ | 6.7インチ、フルHD+(2392x1080) | 6.9インチ、フルHD+(2340x1080) |
| パネル | 有機EL、120Hz | TFT液晶、144Hz |
| 防水防塵仕様 | IPX4(防滴)、IP5X | IPX4(防滴)、IP6X |
| 生体認証 | 指紋認証(側面設置) | 指紋認証(側面設置)、顔認証 |
| 背面カメラ | 約5000万画素+約5000万画素+約800万画素 | 約5000万画素+補助カメラ(QVGA) |
| 正面カメラ | 約3200万画素 | 約800万画素 |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0、5.1 |
| GPS | 対応 | |
| その他 | 独自のAIエージェント(Natural AI)、右側面のAIボタン | |
| バッテリー | 5000mAh | 7000mAh |
| 充電速度 | 50W | 33W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | 未確認 | モノラル |
| イヤホンジャック | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 約78mm | 約80.45mm |
| 高さ | 約164mm | 約169.48mm |
| 厚み | 約8.3mm | 約8.4mm |
| 重量 | 約200g | 約217g |
| カラーバリエーション | ブラック、ホワイト | ミッドナイトブラック、リップルグリーン、チタングレー |

ブレインAIジャパン「Natural AI Phone (ナチュラル・エーアイ・フォン)」とシャオミ「Redmi 15 5G (レッドミー・フィフティーン・ファイブジー)」の違いを比較しました。












