特長の違い
- 「POCO X8 Pro」はSoCがハイエンドに迫る「Dimensity 8500-Ultra」に対し、「Nothing Phone (4a)」はミドルクラスの「Snapdragon 7s Gen 4」になっています。背面カメラは「POCO X8 Pro」が「標準」+「超広角」のデュアルカメラですが、「Nothing Phone (4a)」はさらに「ペリスコープ望遠」が追加されたトリプルカメラです。
「POCO X8 Pro (ポコ・エックス・エイト・プロ)」と「Nothing Phone (4a) (ナッシング・フォーン・フォー・エー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | POCO X8 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年03月17日 | 2026年05月08日(Nothing公式、au)、2026年05月15日(KDDI直営店、au Style) |
| キャリア | SIMフリー | SIMフリー、au |
| 参考価格 | 5万円台~ | |
| 発売時のOS | Xiaomi HyperOS 3(Android 16) | Nothing OS 4.1(Android 16) |
| SIM仕様 | nanoSIM×2 | nanoSIM×2、eSIM |
| SoC | MediaTek Dimensity 8500-Ultra(オクタコア) | Snapdragon 7s Gen 4(オクタコア) |
| RAM | 8GB、12GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB、512GB | 128GB、256GB |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.59インチ、1.5K(2756×1268) | 6.78インチ、1.5K(2720×1224) |
| パネル | 有機EL、120Hz、Gorilla Glass 7i | |
| 防塵防水仕様 | IP68 | IP64 |
| 生体認証 | 指紋認証(画面内蔵型)、顔認証 | |
| 背面カメラ | 標準 5000万画素 OIS+超広角 800万画素 | 標準 5000万画素+超広角 800万画素+5000万画素(ペリスコープ望遠) |
| 正面カメラ | 2000万画素 | 3200万画素 |
| おサイフケータイ | 非対応 | 対応 |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 6500mAh | 5080mAh |
| 充電速度 | 100W | 50W |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオ | |
| イヤホンジャック | 非対応 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 75.19mm | 77.5mm |
| 高さ | 157.53mm | 163.9mm |
| 厚み | 8.38mm | 8.5mm |
| 重量 | 201.47g | 205g |
| カラーバリエーション | ブラック、ホワイト、ミントグリーン | ブラック、ホワイト、ブルー、ピンク |

シャオミ「POCO X8 Pro (ポコ・エックス・エイト・プロ)」と「Nothing Phone (4a) (ナッシング・フォーン・フォー・エー)」の違いを比較しました。













