特長の違い
- 「Philips T8015」は「Philips T7315」よりも上位の仕様になっています。SoCが「UNISOC T615」から「MediaTek Helio G99」、RAMが「4GB」から「6GB」、背面カメラが「800万画素」から「1300万画素」に強化されています。「Philips T7315」は10.1インチ(1280×800)に対し、「Philips T8015」は10.95インチ(1920×1200)です。
「Philips T7315 (ティー・ナナ・サン・イチ・ゴ)」と「Philips T8015 (ティー・ハチ・ゼロ・イチ・ゴ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Philips T7315 | Philips T8015 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年7月21日 | |
| キャリア | Wi-Fiモデル | |
| 参考価格 | 2万円台~ | 3万円台~ |
| 発売時のOS | Android 15 | |
| SIM仕様 | Wi-Fiモデルのみ | |
| SoC | Unisoc T615 | MediaTek G99 |
| RAM | 4GB | 6GB |
| ストレージ | 128GB | |
| microSDカード | 最大1TB | |
| ディスプレイ | 10.1インチ、HD+(1280×800) | 10.95インチ、FHD+(1920×1200) |
| パネル | IPS液晶、90Hz | |
| 防塵防水仕様 | なし | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面カメラ | 800万画素 | 1300万画素 |
| 正面カメラ | 500万画素 | |
| おサイフケータイ | なし | |
| NFC | なし | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 6000mAh | 8000mAh |
| 充電速度 | 10W 急速充電 | |
| ワイヤレス充電 | なし | |
| スピーカー | デュアル(ステレオ) | |
| イヤホンジャック | あり | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 240.5mm | 258mm |
| 高さ | 158.9mm | 169.6mm |
| 厚み | 8mm | |
| 重量 | 約470g | 約500g |
| カラーバリエーション | グレー | |

フィリップス「Philips T7315 (ティー・ナナ・サン・イチ・ゴ)」と「Philips T8015 (ティー・ハチ・ゼロ・イチ・ゴ)」の違いを比較しました。












