特長の違い
- 「OPPO Reno13 A」はSoCがミドルクラスの「Snapdragon 6 Gen 1」ですが、「OPPO Reno14 5G」はミドルハイの「Dimensity 8350」を搭載しています。「OPPO Reno13 A」は背面カメラが「標準」+「超広角」+「マクロ」構成に対し、「OPPO Reno14 5G」は「マクロ」が「望遠」に変更されたトリプルカメラです。「OPPO Reno13 A」はmicroSDカードやおサイフケータイに対応します。
「OPPO Reno14 5G (オッポ・リノ・フォーティーン・ファイブジー)」と「OPPO Reno13 A (オッポ・リノ・サーティーン・エー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | OPPO Reno14 5G | OPPO Reno13 A |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年07月17日 | 2025年06月26日 |
| キャリア | SIMフリー | SIMフリー、楽天モバイル、UQ mobile、ワイモバイル |
| 参考価格 | 7万円台~ | 4万円台~ |
| 発売時のOS | ColorOS 15 (Android 15) | |
| SIM仕様 | nanoSIM+nanoSIM (eSIM対応) | nanoSIM+nanoSIM (microSDと排他利用、eSIM対応) |
| SoC | MediaTek Dimensity 8350 | Snapdragon 6 Gen 1 |
| RAM | 12GB (最大24GB相当まで拡張可) | 8GB (最大16GB相当まで拡張可) |
| ストレージ | 256GB | 128GB |
| microSDカード | 非対応 | 対応 (最大1TB) |
| ディスプレイ | 約6.6インチ、フルHD+(2760×1256) | 約6.7インチ、フルHD+(2400×1080) |
| パネル | AMOLED、リフレッシュレート120Hz | |
| 防塵防水仕様 | IP68/IP69 | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内蔵型)、顔認証 | |
| 背面カメラ | 標準 約5000万画素 F1.8 OIS+超広角 約800万画素 F2.2+望遠 約5000万画素 F2.8 OIS | 標準 約5000万画素 F1.8 OIS+超広角 約800万画素 F2.2+マクロ 約200万画素 F2.4 |
| 正面カメラ | 約5000万画素 F2.0 | 約3200万画素 F2.4 |
| おサイフケータイ | 非対応 | 対応 |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| GPS | 対応(GLONASSにも対応) | |
| バッテリー | 6000mAh | 5800mAh |
| 充電速度 | 80W SUPERVOOC急速充電 | 45W SUPERVOOC急速充電 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| イヤホンジャック | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 約75mm | |
| 高さ | 約158mm | 約162mm |
| 厚み | 約7.4mm | 約7.8mm |
| 重量 | 約187g | 約192g |
| カラーバリエーション | オパールホワイト、ルミナスグリーン | チャコールグレー、アイスブルー、ルミナスネイビー |

オウガ・ジャパン「OPPO Reno14 5G (オッポ・リノ・フォーティーン・ファイブジー)」と「OPPO Reno13 A (オッポ・リノ・サーティーン・エー)」の違いを比較しました。













