docomo オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
au オンラインショップ
特長の違い
- 「arrows Alpha」はSoCが「Dimensity 8350 Extreme」ですが、「POCO X8 Pro」はより処理性能に優れる「Dimensity 8500-Ultra」です。バッテリーは「arrows Alpha」が5000mAhに対し、「POCO X8 Pro」は6500mAhになっています。「arrows Alpha」は米国MIL-STD-810H準拠の堅牢設計や泡ハンドソープ洗浄に対応し、おサイフケータイが利用できます。
「arrows Alpha (アローズ・アルファ)」と「POCO X8 Pro (ポコ・エックス・エイト・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | arrows Alpha | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年08月28日 | 2026年03月17日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、au +1 collection、楽天モバイル | SIMフリー |
| 参考価格 | 6万円台後半 | 5万円台半ば |
| 発売時のOS | Android 15 | Android 16、HyperOS 3 |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM (nanoSIM+eSIMまたはeSIM×2) | nanoSIM×2 (eSIM非対応) |
| SoC | Dimensity 8350 Extreme (8コア 3.35GHz) | Dimensity 8500-Ultra (8コア 3.4GHz) |
| RAM | 12GB | 8GB、12GB |
| ストレージ | 512GB | 256GB、512GB |
| microSDカード | 対応 (最大2TB) | 非対応 |
| ディスプレイ | 6.4インチ(Super HD相当、2670 × 1200) | 6.59インチ(1.5K、2756 × 1268) |
| パネル | 有機EL (144Hz、EyeCare) | 有機EL (120Hz、3500nits) |
| 防塵防水仕様 | IPX6・IPX8・IPX9 / IP6X、MIL-STD-810H、泡ハンドソープ洗浄・アルコール除菌対応 | IP68 |
| 生体認証 | 指紋認証(右側サイド)、顔認証 | 指紋認証(画面内)、顔認証 |
| 背面カメラ | 約5030万画素 (広角 OIS) + 約4990万画素 (超広角) | 約5000万画素 (広角 OIS) + 約800万画素 (超広角) |
| 正面カメラ | 約4990万画素 | 約2000万画素 |
| おサイフケータイ | 対応 | 非対応 |
| NFC | 対応 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| GPS | 対応(GLONASSにも対応) | |
| バッテリー | 5000mAh | 6500mAh |
| 充電速度 | 最大90W | 最大100W |
| ワイヤレス充電 | なし | |
| スピーカー | ステレオ | |
| イヤホンジャック | なし | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 72mm | 75.19mm |
| 高さ | 156mm | 157.53mm |
| 厚み | 8.8mm | 8.38mm |
| 重量 | 188g | 201.47g |
| カラーバリエーション | ホワイト、ブラック | ホワイト、ブラック、ミントグリーン |

FCNT「arrows Alpha (アローズ・アルファ)」とシャオミ「POCO X8 Pro (ポコ・エックス・エイト・プロ)」の違いを比較しました。













