特長の違い
- 「ALLDOCUBE Ultra Pad」はディスプレイが13インチ(2880×1840)に対し、「ALLDOCUBE iPlay 70E」は11インチ(1920×1200)です。「ALLDOCUBE Ultra Pad」は大型ディスプレイを採用し、バッテリーも大容量の「15000mAh」になっています(iPlay 70Eは7000mAh)。「ALLDOCUBE Ultra Pad」はWi-Fiモデルのみですが、「ALLDOCUBE iPlay 70E」はデュアルSIM対応です。
「ALLDOCUBE Ultra Pad (オールドキューブ・ウルトラ・パッド)」と「ALLDOCUBE iPlay 70E (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティー・イー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ALLDOCUBE Ultra Pad | ALLDOCUBE iPlay 70E |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年09月10日 | 2025年11月14日 |
| キャリア | Wi-Fiモデルのみ | SIMフリー(4G LTE対応) |
| 参考価格 | 5万円台半ば | 2万円台半ば |
| 発売時のOS | Android 15 | |
| SIM仕様 | – | nanoSIM ×2 (nanoSIM ×2 / microSD ×1 のうち2枚を同時使用) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | UNISOC T7300 |
| RAM | 12GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB UFS | 128GB UFS 2.2 |
| microSDカード | 対応(最大1TB) | 対応(最大512GB) |
| ディスプレイ | 13.0インチ、2.8K (2880×1840) | 11.0インチ、WUXGA+ (1920×1200) |
| パネル | IPS、144Hz、700nit | IPS、110Hz、450nit |
| 防塵防水仕様 | 非対応 | |
| 生体認証 | 非対応 | 顔認証 |
| 背面カメラ | 13MP(AF対応) | 5MP(AF対応) |
| 正面カメラ | 5MP | |
| おサイフケータイ | 非対応 | |
| NFC | 非搭載 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | |
| バッテリー | 15000mAh | 7000mAh |
| その他 | GPS、電子コンパス | |
| 充電速度 | 33W PD急速充電 | 18W PD急速充電 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | 8スピーカー (DTSオーディオ) | 4スピーカー (スマートアンプ) |
| イヤホンジャック | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C ×1(USB3.1 Gen2、PD/OTG/DP対応) | USB Type-C ×1(PD/OTG対応) |
| 幅 | 291.61mm | 256.8mm |
| 高さ | 191.08mm | 168.3mm |
| 厚み | 7.6mm | |
| 重量 | 約700g | 約500g |
| カラーバリエーション | グレー | |

オールドキューブ「ALLDOCUBE Ultra Pad (オールドキューブ・ウルトラ・パッド)」と「ALLDOCUBE iPlay 70E (オールドキューブ・アイプレイ・セブンティー・イー)」の違いを比較しました。












