特長の違い
- 「iPhone 17 Pro」は6.3インチのディスプレイに対し、「Galaxy S25 Ultra」はより大きな6.9インチです。カメラは「iPhone 17 Pro」が「標準」+「超広角」+「望遠」のトリプルカメラに対し、「Galaxy S25 Ultra」はさらに「超望遠」も追加されたクアッドカメラになっています。「iPhone 17 Pro」は物理SIMに非対応、「Galaxy S25 Ultra」はSペンを内蔵しています。
「iPhone 17 Pro (アイフォーン・セブンティーン・プロ)」と「Galaxy S25 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーファイブ・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 17 Pro | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年09月19日 | 2025年02月14日 |
| キャリア | NTTドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | |
| 参考価格 | 17万円台から | 19万円台から |
| 発売時のOS | iOS 26 | Android 15 |
| SIM | デュアルeSIM、物理SIM非対応 | nanoSIM、eSIM |
| SoC | A19 Pro | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 未公表 | 12GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ OLED、2622×1206、ProMotion最大120Hz | 約6.9インチ 有機EL、3120×1440、Quad HD+、最大120Hz |
| 防塵防水仕様 | IP68 | |
| 生体認証 | 顔認証(Face ID) | 顔認証、指紋 |
| カメラ | 背面:48MP Fusionメイン+48MP Fusion超広角+48MP Fusion望遠、正面:18MPセンターフレーム | 背面:約2億画素メイン+50MP超広角+10MP 望遠3倍+50MP 望遠5倍、正面:12MP |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| バッテリー | ビデオ再生最大33時間 | 5000mAh |
| スピーカー | ステレオスピーカー | |
| イヤホンジャック | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| サイズ | 150 x 71.9 x 8.75mm | 163 × 78 × 8.2mm |
| 重量 | 206g | 218g |
| カラーバリエーション | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー | チタニウム シルバーブルー、チタニウム ブラック、チタニウム グレー、チタニウム ホワイトシルバー、チタニウム ジェットブラック、チタニウム ジェードグリーン、チタニウム ピンクゴールド |

アップル「iPhone 17 Pro (アイフォーン・セブンティーン・プロ)」とサムスン「Galaxy S25 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーファイブ・ウルトラ)」の違いを比較しました。




1

2

3

















