2026年1月16日にはHDF(Highlight Diffusion Filter)が搭載された「RICOH GR IV HDF」も発売されています。
特長の違い
- 「GR IV」は一般的なカラーセンサーを搭載していますが、「GR IV Monochrome」はモノクローム専用センサーです。「GR IV Monochrome」はカラーフィルターとローパスフィルターを省略することで、よりシャープで階調表現に優れ、高感度性能が向上しています。また、レンズユニット内に赤色フィルターを内蔵することで赤い被写体を明るく描写することなどが可能です。「GR IV」はNDフィルター搭載、「GR IV Monochrome」は非搭載です。
「RICOH GR IV (リコー・ジー・アール・フォー)」と「RICOH GR IV Monochrome (リコー・ジー・アール・フォー・モノクローム)」のスペック違いを比較
| カメラ名 | GR IV | GR IV Monochrome |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年09月12日 | 2026年02月13日 |
| 参考価格 | 19万円台 | 28万円台 |
| イメージセンサー | APS-C 裏面照射型CMOS(原色フィルター)、有効約2574万画素 | APS-C CMOS(モノクローム専用)、有効約2574万画素 |
| 画像処理エンジン | GR ENGINE 7 | |
| レンズ | 18.3mm F2.8(35mm判換算28mm相当)、5群7枚(非球面レンズ3枚) | |
| NDフィルター | 搭載 | 非搭載 |
| シャッタースピード | メカ1/4000~30秒(バルブ最長20分)、電子1/16000秒は機能拡張ファームウェアで対応予定 | メカ1/4000~30秒(バルブ最長20分)、電子1/16000秒対応 |
| ISO感度 | ISO100~204800 | ISO160~409600 |
| モニター | 3.0型 TFTカラーLCD(約103.7万ドット)、タッチパネル対応 | |
| 静止画仕様 | RAW(DNG 14bit)、JPEG(Exif2.3準拠)、記録画素数 最大6192×4128(3:2時) | |
| 動画仕様 | Full HD (1920×1080) / 60p・30p・24p、最長約25分 | |
| 手ぶれ補正 | 5軸ボディ内手ぶれ補正機構(SR)搭載 | |
| 防塵防滴仕様 | 未公表 | |
| その他 | 赤色フィルター内蔵(オン/オフ切替)、モノクロ専用イメージコントロール(「ソリッド」「グレイニー」追加) | |
| バッテリー | DB-120(充電式リチウムイオンバッテリー)、約250枚撮影 | |
| メモリーカード | 内蔵メモリー約53GB、microSD/microSDHC/microSDXC(UHS-I対応) | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB PD対応充電・給電、DisplayPortオルタネートモード対応)、ホットシュー(フラッシュ対応) | |
| サイズ | 約109.4×61.1×32.7mm(突起部除く) | |
| 重量 | 約262g(バッテリー・カード含む) | |
| カラーバリエーション | ブラック | |

リコー「RICOH GR IV (ジー・アール・フォー)」と「RICOH GR IV Monochrome (ジー・アール・フォー・モノクローム)」の違いを比較しました。





1
2
3













