docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「AQUOS sense10」はSoCが「Snapdragon 7s Gen 3」に対し、「Xperia 10 VII」は「Snapdragon 6 Gen 3」です。処理性能は「AQUOS sense10」のほうが優れている可能性があります。 - 【その他】
「AQUOS sense10」は、黒フレーム挿入で最大240Hzのリフレッシュレート(Xperia 10 VIIは120Hz)や、顔認証に対応しています。「Xperia 10 VII」は、本体側面に専用の「即撮りボタン」(シャッターボタン)や、イヤホンジャックを搭載しています。
「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」とソニー「Xperia 10 VII (エクスペリア・テン・マークセブン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | AQUOS sense10 | Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年11月13日 | 2025年10月9日 |
| キャリア | ドコモ (SH-53F)、au、ソフトバンク、楽天モバイル (SH-M33) | ドコモ (SO-52F)、au、ソフトバンク、SIMフリー (ソニーストア) |
| 価格 | 7万円台(ドコモ版 128GB)、SIMフリー版は6万円台前半~ | 8万円台(ドコモ版 128GB)、SIMフリー版は7万円台半ば |
| 発売時のOS | Android 16 (OSアップデート最大3回・セキュリティ更新5年間保証) | Android 15 (OSバージョンアップ最大4回・セキュリティ更新最長6年間保証) |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 6GB、8GB | 8GB |
| ストレージ | 128GB、SIMフリー版に256GBあり | 128GB |
| microSDカード | microSDXC (最大2TB) 対応 | |
| ディスプレイ | 約6.1インチ OLED (Pro IGZO)、フルHD+ (1080×2340)、最大240Hz駆動(黒フレーム挿入で) | 約6.1インチ OLED、フルHD+ (1080×2340)、最大120Hz駆動 |
| 防塵防水仕様 | 防水 IPX5/IPX8、防塵 IP6X | |
| 生体認証 | 顔認証+指紋認証 | 指紋認証のみ |
| カメラ | アウト:約5030万画素(広角、OIS+EIS)+約5030万画素(超広角)、イン:約3200万画素 | アウト:約5000万画素(広角、OIS)+約1300万画素(超広角)、イン:約800万画素 |
| おサイフケータイ | 対応 | |
| バッテリー | 5000mAh(内蔵) | |
| スピーカー | ステレオスピーカー搭載 | |
| イヤホンジャック | なし | あり(3.5mm) |
| 接続端子 | USB Type-C (USB3.2 Gen1)、DisplayPort出力対応 | USB Type-C (USB2.0) |
| サイズ | 149×73×8.9mm | 153×72×8.3mm |
| 重量 | 約166g | 約168g |
| カラーバリエーション | デニムネイビー、ペールピンク、フルブラック、カーキグリーン、ペールミント、ライトシルバー、(販路でカラーバリエーションは異なります) | チャコールブラック、ホワイト、ターコイズ |

シャープ「AQUOS sense10 (アクオス・センス・テン)」とソニー「Xperia 10 VII (エクスペリア・テン・マークセブン)」の違いを比較しました。


1

2

3














