「PowerShot V1 (パワーショット・ブイ・ワン)」と「VLOGCAM ZV-1 II (ブイログカム・ゼットブイ・ワン・マーク・ツー、ZV-1M2)」のスペック違いを比較
| 製品名 | PowerShot V1 | VLOGCAM ZV-1 II |
|---|---|---|
| 発売日 | 2025年04月下旬 | 2023年06月23日 |
| 予想価格 | 14万円台前後 | 12万円台前後、シューティンググリップ・キット: 13万円台前後 |
| シリーズ | PowerShot V(パワーショット・ブイ) | VLOGCAM(ブイログカム) |
| センサー | 1.4型(CMOS) | 1.0型(13.2x8.8mm Exmor RS CMOS 積層型)、BIONZ X(ビオンズ エックス) |
| 画素数 | 2390万総画素、2230万画素(静止画5760x3840px)、1870万画素(動画) | 2100万総画素、2010万有効画素(5472x3648px) |
| ISO | 静止画: 100~51200(拡張)、動画: 100~25600(拡張) | 標準: 125~12800、拡張: 80 |
| レンズ | 16~50mm(8.2~25.6mm) F2.8(ワイド端)~4.5(テレ端)、最短撮影距離: 5cm(ワイド端)、15cm(テレ端) | 18~50mm(6.9~17.6mm) F1.8(ワイド端)~4.0(テレ端)、最短撮影距離: 5cm(ワイド端)、15cm(テレ端) |
| レンズ構成 | 8群9枚(非球面レンズ5面3枚) | 9群9枚(AAレンズ1枚を含む非球面レンズ5枚)、ZEISSバリオ・ゾナーT*、ツァイス T*コーティング |
| 連写 | メカ: 最高15コマ/秒、電子: 最高30コマ/秒 | 最高24コマ/秒 |
| オートフォーカス | デュアルピクセルCMOS AF II | ファストハイブリッドAF |
| ファインダー | ||
| シャッタースピード | メカ: 1/2000~30秒、バルブ撮影 | |
| 電子シャッター | 1/16000~30秒 | 1/32000~1/4秒、アンチディストーションシャッター、フラッシュ同期: 1/100秒 |
| セルフタイマー | 2、10秒 | 未確認 |
| 静止画形式 | RAW、C-RAW、DPRAW、JPEG、HEIF | RAW(ARW)、RAW、JPEG |
| 動画機能 | 4K 60p、フルHD 120/60p | 4K 30p、フルHD 120/60p |
| 動画形式 | MP4 | XAVC S |
| 手ぶれ補正 | 光学式 5.0段、電子式、被写体追尾IS | 電子式(アクティブモード対応) |
| 内蔵フラッシュ | ||
| 防塵防滴仕様 | ||
| モニター | 3インチ(104万ドット)、液晶、タッチパネル | 3インチ(92.16万ドット)、液晶、タッチパネル |
| 可動式モニター | バリアングル | |
| 顔検出 | 人物と動物の瞳検出 | リアルタイム瞳AF(人物&動物: 静止画&動画) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.2 | |
| 撮影可能枚数 | 約290枚 | |
| バッテリー | LP-E17 | NP-BX1 |
| USB充電/給電 | ○ | |
| 記録メディア | SDXC UHS-IIカード | SDXC、メモリースティック |
| その他 | NDフィルター(3段分)、Canon log 3、ファン内蔵、ウインドスクリーン付属 | NDフィルター(3段分)、S-Gamut3.Cine/S-Log3、HLG(Hybrid Log-Gamma)、ウインドスクリーン付属 |
| マイク | マイク端子(3.5mmステレオミニジャック) | |
| 三脚穴 | 中央 | 右側(グリップを付けたままバッテリー交換が可能) |
| インターフェイス | USB Type-C 2.0、HDMIタイプD | USB Type-C、マイクロHDMIタイプD |
| 幅 | 118.3mm | 105.5mm |
| 高さ | 68mm | 60mm |
| 奥行き/厚み | 52.5mm | 46.7mm |
| 質量/重さ | 379g、総重量: 426g | 266g、総重量: 292g |
| カラー | ブラック | ブラック、ホワイト |

キヤノン「PowerShot V1 (パワーショット・ブイ・ワン)」とソニー「VLOGCAM ZV-1 II (ブイログカム・ゼットブイ・ワン・マーク・ツー、ZV-1M2)」の違いを比較しました。




1
2
3














