「Galaxy S25」と「Galaxy S25+ (プラス)」と「Galaxy S25 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーファイブ・ウルトラ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy S25 | Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2025年2月14日 | 国内未発表 | 2025年2月14日 |
| キャリア | SIMロックフリー、ドコモ、au、ソフトバンク | 国内未発表 | SIMロックフリー、ドコモ、au、ソフトバンク |
| 予想価格 | 12万円台前後~ | 国内未発表 | 19万円台前後~ |
| シリーズ | ギャラクシー・エス(Galaxy S) | ||
| 発売時のOS | Android 15、One UI 7 | ||
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8 Elite for Galaxy オクタコア | ||
| 次世代通信規格5G | ○ | ||
| eSIM | ○ | ||
| RAM | 12GB | ||
| ストレージ | 128GB、256GB、512GB | 256GB、512GB | 256GB、512GB、1TB |
| microSDカード | 非対応 | ||
| モニター | 6.2インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、アーマーアルミニウム、Gorilla Glass Victus 2 | 6.7インチ、QHD+(3120x1440ドット)、アーマーアルミニウム、Gorilla Glass Victus 2 | 6.9インチ、QHD+(3120x1440ドット)、チタニウムフレーム、Gorilla Glass Armor 2 |
| パネル | 比率19.5:9、2600nits、有機EL Dynamic AMOLED 2X、2600nits、リフレッシュレート 1-120Hz、パンチホール型 | ||
| 防水・防塵性能 | IP68 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | ||
| 背面/超広角カメラ | 1200万画素 120° F2.2 | 5000万画素 120° F1.9 | |
| 背面/標準カメラ | 5000万画素 85° F1.8 OIS | 2億画素 85° F1.7 OIS | |
| 背面/望遠カメラ | 1000万画素 36° F2.4 OIS (光学3倍ズーム) | ||
| 背面/超望遠カメラ | 5000万画素 22° F3.4 OIS (光学5倍ズーム) | ||
| 正面/インカメラ | 1200万画素 80° F2.2 | ||
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | ||
| NFC | ○ | ||
| FeliCa | おサイフケータイ | 海外モデル | おサイフケータイ |
| Bluetooth | 5.4 | ||
| GPS | ○ | ||
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | ||
| バッテリー容量 | 4000mAh | 4900mAh | 5000mAh |
| 急速充電 | ケーブル充電: 25W | ケーブル充電: 45W | |
| ワイヤレス充電 | ○(ワイヤレスパワーシェア/リバースチャージにも対応) | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー | ||
| イヤホンジャック | |||
| コネクター | USB Type-C | ||
| スタイラスペン | Sペン | ||
| 幅 | 70.5mm | 75.8mm | 77.6mm |
| 高さ | 146.9mm | 158.4mm | 162.8mm |
| 奥行き/厚み | 7.2mm | 7.3mm | 8.2mm |
| 質量/重さ | 162g | 190g | 218g |
| カラー | アイシーブルー、ネイビー、シルバーシャドウ、ミント、限定色: ブルーブラック、ピンクゴールド、コーラルレッド | 国内未発表 | チタニウムシルバーブルー、チタニウムブラック、チタニウムグレー、チタニウムホワイトシルバー、限定色: チタニウムジェットブラック、チタニウムジェードグリーン、チタニウムピンクゴールド |

サムスン「Galaxy S25」と「Galaxy S25+ (プラス)」と「Galaxy S25 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーファイブ・ウルトラ)」の違いを比較しました。


1

2

3















