パナソニック(Panasonic)
Panasonic デジタルカメラ ルミックス FZ85 ブラック DMC-FZ85-K
posted with カエレバ
パナソニック 2017-03-10
「LUMIX DC-FZ85D (ルミックス)」と「LUMIX DC-FZ85」
| 製品名 | LUMIX DMC-FZ85D | LUMIX DMC-FZ85 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年07月26日 | 2017年03月10日 |
| 予想価格 | 6万円台前後 | 4万円台前後 |
| シリーズ | LUMIX(ルミックス) FZシリーズ | |
| センサー | 1/2.3型 MOS | |
| 画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | |
| 画素数 | 1810万有効画素(4896x3672px) | |
| レンズ | 20~1200mm(3.58~215mm) F2.8~5.9 | |
| 最短撮影距離 | 1cm | |
| ズーム | 光学: 60倍、デジタル: 最大4倍 | |
| ISO | 80~3200、拡張: 6400 | |
| 連写機能 | メカ/電子シャッター: 約10コマ/秒(AFS)、約6コマ/秒(AFC) | |
| 連写コマ数 | RAWあり: 13コマ以上、RAWなし: 41コマ以上 | |
| AF方式 | 空間認識AF(コントラストAF) | |
| 測距点 | 49点 | |
| 顔認識 | ○(瞳認識もあり) | |
| ファインダー | 0.39型有機EL OLED (約236万ドット/視野率100%/倍率約0.74倍) | 0.2型カラー液晶 (約117万ドット/視野率100%/倍率約0.46倍) |
| モニター | 3インチ (約184万ドット) | 3インチ (約104万ドット) |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| タッチパネル | ○ | |
| シャッタースピード | 1/2000~60秒 | |
| 電子シャッター | 1-1/16000秒 | |
| 静止画形式 | RAW、JPEG、RAW+JPEG | |
| 動画機能 | 4K 30p、HD 120p、VGA 240p | |
| ファイル形式 | AVCHD、MP4 | |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| その他 | ズームバック機能 | |
| メモリーカード | SDXC UHS-1 | |
| 幅 | 130.2mm | |
| 高さ | 94.3mm | |
| 奥行き | 125.2mm | 119.2mm |
| 重さ | 596g、総重量: 640g | 572g、総重量: 616g |
| 撮影枚数 | モニター: 約300枚、ファインダー: 約220枚 | モニター: 約330枚、ファインダー: 約240枚 |
| バッテリー | DMW-BMB9 | DMW-BMB9E |
| USBチャージ | ○ | |
| インターフェイス | USB2.0 Type-C、マイクロHDMIタイプD | USB2.0 マイクロB、マイクロHDMIタイプD |

パナソニック「LUMIX DC-FZ85D (ルミックス)」と「LUMIX DC-FZ85」の違いを比較しました。













