特長の違い
- 「KC-ZM08」は「KC-AF05」よりも全体的なスペックが高くなっています。「KC-ZM08」は光学ズームに対応し、タッチパネルを搭載、背面の右中央上にリアカメラを搭載することで自撮り撮影が可能です。
「KC-ZM08」と「KC-AF05」のスペック違いを比較
| 製品名 | KC-ZM08 | KC-AF05 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年06月14日 | 2022年11月18日 |
| 予想価格 | 2万円台前後 | 1万円台前後 |
| センサー | フロント: 1/2.3型 CMOS、リア: 1/2.8型 CMOS | 1/3.2型 CMOS |
| 画素数 | フロント: 1600万有効画素(1676万総画素)、リア: 1200万有効画素(1253万総画素) | 800万有効画素(833万総画素) |
| ISO | 100~3200 | 100~400 |
| 焦点距離 | フロント: 28-142mm F3.9-6.3、リア: 28mm F1.8 | 25.5mm F2.2 |
| 最短撮影距離 | フロント: 10~30cm、リア: 60cm | 10cm(静止画)、150cm(動画) |
| ズーム | フロント: 光学5倍 デジタル2倍、リア: デジタル2倍 | デジタル: 4倍 |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(256GB) | microSDXCカード(128GB) |
| モニター | 2.8インチ、IPS液晶、固定式 | |
| タッチパネル | ○ | |
| シャッタースピード | 1/2500~1/10秒 | 1/8000~1/15秒 |
| セルフタイマー | 2、5、10秒 | |
| RAW | ||
| JPEG | ○ | |
| 動画機能 | フロント: 5120x2880 30fps(補間)、フルHD 60fps、リア: 5120x2880 30fps(補間)、3840x2160 30fps | 2688x1520 30fps、フルHD 30fps |
| ファイル形式 | MP4 | AVI(MJPEG、PCM) |
| 手ブレ補正 | 電子式 | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| Wi-Fi | ||
| NFC | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| その他 | WEBカメラ、タイムラプス、スローモーション | |
| バッテリー | NP-40 | NP-6L |
| インターフェイス | USB2.0 | |
| 幅 | 100mm | 98mm |
| 高さ | 62mm | 58mm |
| 奥行き/厚み | 32mm | 23mm |
| 質量/重さ | 148g、171g(総重量) | 101g、119g(総重量) |
| カラー | ブラック | |

ケンコー・トキナー「KC-ZM08」と「KC-AF05」の違いを比較しました。











