docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
UQモバイル オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 「arrows We2 Plus」は「arrows We2」の上位モデルです。SoCが「Dimensity 7025」→「Snapdragon 7s Gen 2」、RAMとストレージが「4/64GB」→「8/256GB」、ディスプレイが「6.1インチ(HD+) 液晶」→「6.6インチ(フルHD+) 有機EL」、バッテリー容量が「4500mAh」→「5000mAh」に向上しています。「arrows We2」は背面セカンドカメラが「マクロ」に対し、「arrows We2 Plus」は「超広角」です。
「arrows We2 (F-52E)」と「arrows We2 Plus (アローズ・ウィー・ツー・プラス、F-51E)」のスペック違いを比較
| 製品名 | arrows We2 F-52E | arrows We2 Plus F-51E |
|---|---|---|
| 発売日 | 2024年08月16日 | 2024年08月09日 |
| 予想価格 | 2万円台前後 | 6万円台前後 |
| キャリア | ドコモ、au、UQモバイル | ドコモ |
| eSIM | ○ | |
| シリーズ | アローズ(ARROWS) | |
| 発売時のOS | Android 14 | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Dimensity 7025 オクタコア | CPU: Snapdragon 7s Gen 2 オクタコア |
| RAM | 4GB | 8GB、IIJmio: 12GB |
| ストレージ | 64GB | 256GB |
| microSDカード | ○ | |
| モニター | 6.1インチ、HD+ | 6.6インチ、フルHD+ |
| パネル | TFT液晶、水滴型ノッチ(切り欠き) | 有機EL pOLED、リフレッシュレート 144Hz、Dolby Atmos、パンチホール型 |
| 生体認証 | 指紋認証(側面の電源ボタンと一体化)、顔認証 | |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐衝撃性能 | MIL規格23項目「MIL-STD-810H」に準拠、泡のハンドソープで洗浄可能、アルコール除菌 | |
| 背面/アウトカメラ | 5010万画素 F1.8 (標準)+190万画素 (マクロ) | 5010万画素 F1.8 OIS (標準)+800万画素 (超広角) |
| 正面/インカメラ | 800万画素 | 1610万画素 |
| 動画機能 | フルHD | |
| カメラ機能 | Photoshop Expressモード | |
| Wi-Fi | ○ | |
| 通信速度 | 5G: 2.1Gbps 218Mbps (ドコモ) | |
| Bluetooth | 5.2 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 4500mAh | 5000mAh |
| オーディオ | ハイレゾ | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
| その他 | バイタルデータ(自律神経)測定 | |
| 共通機能 | Exlider、スライドインランチャー、FASTフィンガーランチャー、FASTメモ、ダイレクト給電 | |
| 幅 | 73mm | 75mm |
| 高さ | 155mm | 162mm |
| 奥行き/厚み | 8.9mm | 8.5mm |
| 質量/重さ | 179g | 182g |
| カラー | ライトブルー、ネイビーグリーン、ライトオレンジ | スレートグレイ、シャンパンシルバー |

FCNT「arrows We2 (F-52E)」と「arrows We2 Plus (アローズ・ウィー・ツー・プラス、F-51E)」の違いを比較しました。












